आजचे कापूस बाजार भाव: Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजारभाव जाणून घ्या.
आजचे कापूस बाजार भाव: Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजारभाव जाणून घ्या. Today’s Cotton Market Prices: Kapus Bajar Bhav: Know Today’s Cotton Market Prices.
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रतवारी | परिमाण | एकूण आवक |
किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 8700 | 8700 | 8700 |
किनवट | — | क्विंटल | 126 | 8500 | 9000 | 8750 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 338 | 8600 | 8900 | 8700 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 363 | 8600 | 8900 | 8700 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 138 | 8800 | 9000 | 8900 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 800 | 9000 | 9360 | 9275 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 9000 | 9100 | 9100 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 41 | 8700 | 8800 | 8750 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 28 | 8500 | 8800 | 8800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 480 | 8600 | 8990 | 8760 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 87 | 8850 | 9150 | 8950 |
आजचे सोयाबीन व कांदा बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
Soybean Bajar Bhav: सोयाबीनच्या भावात झाला बदल; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव.