Kanda Bajar Bhav: कांद्याच्या भावात पुन्हा वाढ; बघा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव.

Advertisement
Kanda Bajar Bhav: कांद्याच्या भावात पुन्हा वाढ; बघा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Kanda Bajar Bhav: Onion price rises again; Check today’s onion market price in the state.
Onion Market Prices| Onion Rates| Onion Prices| Kanda Bajar Bhav| Bajar Bhav
Advertisement
शुक्रवार दिनांक 25 नोव्हेंबर 2022
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3737 | 700 | 2300 | 1400 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 385 | 2000 | 3500 | 2700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 1000 | 1500 | 1300 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 164 | 100 | 1960 | 1330 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10114 | 700 | 2250 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19726 | 100 | 2650 | 1200 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 718 | 500 | 2501 | 1500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 380 | 800 | 2500 | 1650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2297 | 300 | 2200 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10862 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 283 | 500 | 1500 | 1000 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1473 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 883 | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 589 | 500 | 1000 | 750 |
कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 800 | 900 | 850 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 475 | 1010 | 6200 | 3010 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 150 | 1869 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1065 | 400 | 1551 | 1250 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11160 | 600 | 1852 | 1251 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1217 | 611 | 1500 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 100 | 2005 | 1150 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 500 | 1551 | 1100 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5700 | 200 | 2075 | 1300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2320 | 275 | 1451 | 1035 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10250 | 300 | 2065 | 1450 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2340 | 500 | 1405 | 980 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5323 | 300 | 2000 | 1250 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4780 | 650 | 1370 | 1150 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 700 | 1800 | 1300 |
Advertisement