Soybean Bajar Bhav: सोयाबीनच्या भावात झाला बदल; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव. 

Advertisement

Soybean Bajar Bhav: सोयाबीनच्या भावात झाला बदल; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव. Soybean Bajar Bhav: Soybean price has changed; Check today’s soybean market prices in the state.

Soybean Market Prices| Soyabin Bajar Bhav| Soybean Rates| Bajar Bhav | Soybean Prices

Advertisement

शुक्रवार दिनांक 24 नोव्हेंबर 2022

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/11/2022
जळगाव क्विंटल 22 5350 5405 5405
औरंगाबाद क्विंटल 90 4400 5650 5025
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 4502 5300 5000
संगमनेर क्विंटल 34 4401 5475 4938
सिल्लोड क्विंटल 40 5300 5500 5400
कारंजा क्विंटल 5000 5150 5575 5325
श्रीरामपूर क्विंटल 42 5000 5600 5400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 5000 5521 5351
तुळजापूर क्विंटल 280 5400 5550 5500
मानोरा क्विंटल 747 5201 5600 5290
राहता क्विंटल 74 5000 5551 5450
सोलापूर काळा क्विंटल 446 4420 5535 5340
अमरावती लोकल क्विंटल 7791 5150 5423 5286
परभणी लोकल क्विंटल 1137 5300 5650 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 1344 4400 5494 5221
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 5401 5450 5450
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 5000 5735 5367
कोपरगाव लोकल क्विंटल 726 4000 5575 5351
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 87 3900 5465 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 767 4000 5577 5531
जालना पिवळा क्विंटल 7224 3000 5800 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 5387 4600 5630 5400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 847 5200 5530 5365
आर्वी पिवळा क्विंटल 411 4800 5590 5250
चिखली पिवळा क्विंटल 2278 4851 5651 5251
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8003 4600 5655 5140
बीड पिवळा क्विंटल 425 4301 5750 5411
पैठण पिवळा क्विंटल 34 5400 5621 5471
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 45 4750 5476 5301
भोकर पिवळा क्विंटल 478 4200 5681 4940
जिंतूर पिवळा क्विंटल 261 4400 5570 5000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2500 5110 5650 5410
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 680 4800 5600 5250
मलकापूर पिवळा क्विंटल 845 4800 5445 5290
वणी पिवळा क्विंटल 564 5000 5440 5200
सावनेर पिवळा क्विंटल 87 4900 5508 5400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4000 5511 5300
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 340 5050 5500 5350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 280 4770 5600 5400
केज पिवळा क्विंटल 501 5431 5600 5500
मंठा पिवळा क्विंटल 219 3850 5491 5200
निलंगा पिवळा क्विंटल 450 5000 5650 5500
किनवट पिवळा क्विंटल 66 4500 5000 4800
मुरुम पिवळा क्विंटल 860 4646 6055 5351
उमरगा पिवळा क्विंटल 16162 4250 5950 5250
पाथरी पिवळा क्विंटल 75 5250 5600 5300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 800 5001 5451 5451
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 30 5260 5485 5400
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 95 5200 5500 5400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 40 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 570 5000 5200 5100
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 510 5000 5500 5250
चिमुर पिवळा क्विंटल 45 4750 4800 4775
काटोल पिवळा क्विंटल 157 4850 5411 5050
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 349 4900 5405 5275
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1125 4850 5550 5350
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 140 4900 5375 5250

हे पण पहा…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page