Cotton Rates Today: आजचे देशातील कापूस बाजार भाव, बघा देशात कुठे मिळतोय सर्वाधिक दर. 

Advertisement

Cotton Rates Today: आजचे देशातील कापूस बाजार भाव, बघा देशात कुठे मिळतोय सर्वाधिक दर. Cotton Rates Today: Today’s cotton market prices in the country, see where the highest rates are available in the country.

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण देशातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कापूस बाजार भाव जाणून घेऊयात, कुठे किती दर मिळतोय हे जाणून घेऊयात.

Advertisement

शुक्रवार दिनांक 2 डिसेंबर 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/विविधता तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रति क्विंटल कमाल किंमत प्रति क्विंटल सरासरी किंमत प्रति क्विंटल
आंध्र प्रदेश कुर्नूल Adoni कापूस Bunny 02/12/2022 5469 9089 8475
गुजरात वडोदरा (बडोदा) बोदली कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 02/12/2022 8476 8578 8500
गुजरात वडोदरा (बडोदा) बोडेली (हडोद) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 02/12/2022 8300 8601 8500
गुजरात अहमदाबाद धंधुका कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 02/12/2022 8900 9100 9000
गुजरात मेहसाणा कडी(कडी cotton Yard) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 02/12/2022 8005 8930 8650
गुजरात खेडा कापडवंज कापूस इतर 02/12/2022 8000 8750 8375
गुजरात पाटण सिद्दपूर कापूस एच. वाय .4(Unginned) 02/12/2022 8550 8930 8740
गुजरात साबरकांठा Talod कापूस इतर 02/12/2022 7955 8950 8453
गुजरात बनसकांत थारा कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 8550 8905 8728
गुजरात बनसकांत थारा (शिहोरी) कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 8475 8850 8663
गुजरात मेहसाणा विसनगर कापूस इतर 02/12/2022 8000 8970 8485
हरियाणा सिरसा Ding कापूस अमेरिकन 02/12/2022 8362 8511 8362
हरियाणा सिरसा Ellanabad कापूस अमेरिकन 02/12/2022 8100 8608 8490
हरियाणा Bhiwani Tosham कापूस अमेरिकन 02/12/2022 8450 8550 8500
हरियाणा जींद उचाना कापूस अमेरिकन 02/12/2022 7705 8755 8505
कर्नाटक विजापूर विजापूर कापूस एलएच -1556 02/12/2022 3009 9389 9042
कर्नाटक चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग कापूस Varalakshmi (Ginned) 02/12/2022 1499 9609 8136
कर्नाटक दावणगेरे दावणगेरे कापूस एमसीयू 5 02/12/2022 3109 8040 7293
कर्नाटक हवेरी हवेरी कापूस जीसीएच 02/12/2022 3109 9709 9155
कर्नाटक धारवाड हुबळी (अमरागोल) कापूस जीसीएच 02/12/2022 9009 9350 9009
कर्नाटक बेल्लारी कोट्टूर कापूस जीसीएच 02/12/2022 1079 9011 7654
कर्नाटक गडग नरगुंडा कापूस जीसीएच 02/12/2022 8900 9000 8950
कर्नाटक रायचूर रायचूर कापूस Varalakshmi (Ginned) 02/12/2022 7500 9100 8700
कर्नाटक हवेरी सवानूर कापूस Varalakshmi (Ginned) 02/12/2022 2511 9431 8960
मध्य प्रदेश खरगोन भिकाणगाव कापूस एच 4 02/12/2022 7900 9100 8740
मध्य प्रदेश खरगोन खरगोन कापूस इतर 02/12/2022 7400 8940 8500
मध्य प्रदेश धार राजगड कापूस DCH-32(Unginned) 02/12/2022 8200 8300 8250
पंजाब मानसा बोहा कापूस इतर 02/12/2022 8250 8650 8500
पंजाब भटिंडा मौर कापूस इतर 02/12/2022 8100 8795 8725
राजस्थान अजमेर विजय नगर कापूस अमेरिकन 02/12/2022 8400 9034 8700
राजस्थान हनुमानगड गोलूवाला कापूस अमेरिकन 02/12/2022 7500 8851 8800
राजस्थान हनुमानगड सूरतगड कापूस अमेरिकन 02/12/2022 8000 9005 8865
तामिळनाडू सालेम कोलाथूर कापूस इतर 02/12/2022 6500 7000 6800
तामिळनाडू सालेम कोंगानपुरम कापूस इतर 02/12/2022 7400 8690 8000
तामिळनाडू तंजावर Papanasam कापूस इतर 02/12/2022 4600 6009 5100
तामिळनाडू थेनी थेनी कापूस एमसीयू 5 02/12/2022 7500 7800 7650
तामिळनाडू मदुराई थिरुमंगलम कापूस एमसीयू 5 02/12/2022 7100 7300 7200
तामिळनाडू मदुराई थिरुमंगलम कापूस इतर 02/12/2022 6500 6700 6700
तेलंगणा महबूबनगर Achampet(Amrabad) कापूस स्थानिक 02/12/2022 6200 6500 6300
तेलंगणा खम्मम भद्राचलम कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8850 8850 8850
तेलंगणा आदिलाबाद भैंसा कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8000 8800 8400
तेलंगणा निजामाबाद Bichkunda कापूस 170-C2 (Ginned) 02/12/2022 6080 6080 6080
तेलंगणा आदिलाबाद Boath कापूस Bramha 02/12/2022 8000 8550 8550
तेलंगणा खम्मम बुर्गमपडु कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8300 8500 8500
तेलंगणा खम्मम चारला कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8200 8400 8300
तेलंगणा नालगोंडा Chityal कापूस Bramha 02/12/2022 5890 6180 6080
तेलंगणा नालगोंडा Chityal कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 5890 6180 6080
तेलंगणा करीमनगर चोप्पादंडी कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 7000 8050 8050
तेलंगणा खम्मम इंकुर कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8000 8700 8300
तेलंगणा मेडक Gajwel कापूस कापूस (Ginned) 02/12/2022 8528 8891 8889
तेलंगणा नालगोंडा हलिया कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 6380 6380 6380
तेलंगणा आदिलाबाद Ichoda कापूस Bramha 02/12/2022 7600 8900 8900
तेलंगणा आदिलाबाद इंद्रवेल्ली(उतनूर) कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8240 8600 8600
तेलंगणा आदिलाबाद जैनूर कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8300 8500 8400
तेलंगणा करीमनगर जम्मिकुंटा कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 7500 8700 8600
तेलंगणा मेडक Jogipet कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 8600 8850 8725
तेलंगणा करीमनगर करीमनगर कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 7509 8421 8387
तेलंगणा करीमनगर Kataram कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 7800 8200 8000
तेलंगणा वारंगल केसमुद्रम कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 6366 8622 8489
तेलंगणा खम्मम कोथगुडेम कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 7900 8100 8000
तेलंगणा करीमनगर Mallial(Cheppial) कापूस A.K. 235 (Unginned) 02/12/2022 8000 8500 8300
तेलंगणा मेडक Narayankhed कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 9000 9000 9000
तेलंगणा वारंगल नरसंपेट कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8100 8500 8450
तेलंगणा आदिलाबाद Nirmal कापूस Bramha 02/12/2022 7800 8900 8900
तेलंगणा वारंगल पार्कल कापूस कापूस (Unginned) 02/12/2022 8200 8350 8250
तेलंगणा करीमनगर Pudur कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 8000 8500 8200
तेलंगणा नालगोंडा सूर्यपेता कापूस आरसीएच -2 02/12/2022 6950 8361 8311

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page