Kanda Bajar Bhav: आजचे कांदा बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव.

Advertisement

Kanda Bajar Bhav: आजचे कांदा बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव. Kanda Bajar Bhav: Today’s Onion Market Bhav; Onion market prices of major market committees in the state.

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रतवारी परिमाण एकूण

Advertisement

आवक

किमान दर कमाल दर सरासरी दर
02/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3381 700 1800 1200
राहूरी क्विंटल 25978 100 2300 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7964 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 300 800 1700 1400
मंगळवेढा क्विंटल 179 200 1830 1400
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 55 300 1610 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 12101 500 1850 1250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 1500 2200 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 21092 100 3000 1200
धुळे लाल क्विंटल 2276 200 2000 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 378 1000 2185 2101
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3000 605 2300 1950
पैठण लाल क्विंटल 1240 350 1600 1050
संगमनेर लाल क्विंटल 1071 500 2551 1525
चांदवड लाल क्विंटल 721 1304 2701 2000
साक्री लाल क्विंटल 2045 400 1410 800
भुसावळ लाल क्विंटल 18 1000 1000 1000
उमराणे लाल क्विंटल 4000 1051 3152 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 480 1000 2600 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3671 500 1825 1162
पुणे लोकल क्विंटल 13869 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 1100 1400 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 337 300 1200 750
कामठी लोकल क्विंटल 15 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1607 1500 1800 1650
संगमनेर नं. २ क्विंटल 964 1000 1500 1250
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 642 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 1024 100 900 900
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 2935 700 3250 2500
येवला उन्हाळी क्विंटल 8000 250 1601 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 200 1190 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1370 380 1435 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4830 500 1397 1000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1920 501 1300 1000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 250 1400 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 312 1311 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2600 300 1102 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6460 300 1700 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2020 250 1201 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11210 250 1770 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1740 400 1120 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5930 400 1150 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10000 600 1380 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 7400 100 1250 900

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page