Soyabin Bajar Bhav: सोयाबीन दरात वाढ, पहा आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव माहिती.

Advertisement
Soyabin Bajar Bhav: सोयाबीन दरात वाढ, पहा आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव माहिती. Soyabin Bajar Bhav: Soybean price hike, see today’s Soybean market price information in the state.
रविवार दिनांक 08 जानेवारी 2023
संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4000 | 5435 | 5280 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5400 | 5431 | 5400 |
महाराष्ट्र | अकोला | बार्शी Takli | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4750 | 5450 | 5300 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4900 | 5471 | 5307 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4747 | 5250 | 4999 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5300 | 5450 | 5400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5000 | 5600 | 5300 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5000 | 5400 | 5200 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4650 | 4650 | 4650 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 4500 | 5350 | 5125 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5500 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 4900 | 5511 | 5205 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 5300 | 5350 | 5350 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5260 | 5450 | 5360 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 5150 | 5525 | 5390 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 3000 | 5551 | 5450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 1500 | 5451 | 5351 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4850 | 5400 | 5125 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 4500 | 5420 | 5190 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5170 | 5330 | 5301 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5425 | 5425 | 5425 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5250 | 5450 | 5400 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5100 | 5300 | 5200 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 08/01/2023 | 5500 | 5700 | 5600 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 4650 | 5700 | 5200 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 08/01/2023 | 5150 | 5550 | 5350 |
Advertisement