Kanda Bajar Bhav: आजचे कांदा बाजार भाव, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील कांदा बाजार भाव.

Advertisement
Kanda Bajar Bhav: आजचे कांदा बाजार भाव, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील कांदा बाजार भाव.
दिनांक 08 जानेवारी 2023
संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2023 | 1500 | 1700 | 1600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 650 | 1751 | 1480 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 08/01/2023 | 250 | 1465 | 1150 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 08/01/2023 | 700 | 2000 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 700 | 1761 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 08/01/2023 | 295 | 850 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 1200 | 1651 | 1450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 800 | 1811 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 500 | 1606 | 1450 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 1000 | 2000 | 1850 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 08/01/2023 | 1000 | 2000 | 1875 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 250 | 2200 | 1450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 08/01/2023 | 550 | 1425 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 08/01/2023 | 400 | 1915 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2023 | 1400 | 1600 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2023 | 400 | 1400 | 900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2023 | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 08/01/2023 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 300 | 1700 | 1350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 08/01/2023 | 300 | 1672 | 1300 |
Advertisement