Soyabean Bajar bhav: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; 13 फेब्रुवारी 2023

Advertisement

Soyabean Bajar bhav: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; 13 फेब्रुवारी 2023

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 250 3000 5400 5250
जळगाव क्विंटल 46 5081 5100 5081
शहादा क्विंटल 66 5274 5300 5277
औरंगाबाद क्विंटल 27 4900 5100 5000
सिन्नर – वडांगळी क्विंटल 21 3600 5200 5000
पाचोरा क्विंटल 70 5180 5300 5200
कारंजा क्विंटल 4000 5050 5400 5275
तुळजापूर क्विंटल 75 5000 5300 5200
मोर्शी क्विंटल 1000 5000 5200 5100
राहता क्विंटल 31 4700 5276 5250
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 162 5200 5526 5450
सोलापूर लोकल क्विंटल 100 5100 5355 5190
अमरावती लोकल क्विंटल 4845 5100 5232 5166
नागपूर लोकल क्विंटल 802 4600 5270 5103
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4935 5341 5138
कोपरगाव लोकल क्विंटल 159 4501 5286 5225
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 375 4500 5391 5360
जळकोट पांढरा क्विंटल 204 4950 5225 5151
लातूर पिवळा क्विंटल 8921 5200 5445 5370
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 473 5100 5330 5250
जालना पिवळा क्विंटल 4141 4400 5350 5300
अकोला पिवळा क्विंटल 3258 4500 5285 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 697 5000 5285 5142
मालेगाव पिवळा क्विंटल 84 4291 5380 5320
आर्वी पिवळा क्विंटल 297 4500 5250 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3845 4500 5345 4915
बीड पिवळा क्विंटल 202 4900 5300 5207
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
भोकर पिवळा क्विंटल 169 4950 5153 5051
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 320 4800 5200 5000
वणी पिवळा क्विंटल 380 5005 5280 5100
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 4940 4940 4940
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 5000 5000 5000
गेवराई पिवळा क्विंटल 102 4401 5102 4750
परतूर पिवळा क्विंटल 38 5231 5306 5285
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5300 5400 5300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 5 5000 5000 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 245 4800 5150 5000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 31 4600 5045 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1000 4500 5336 5240
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 133 4400 5236 5125
केज पिवळा क्विंटल 416 5151 5300 5251
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2070 5000 5340 5170
चाकूर पिवळा क्विंटल 137 5160 5387 5290
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 224 5221 5311 5266
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 5120 5300 5210
मुरुम पिवळा क्विंटल 164 4200 5241 4750
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 55 5000 5200 5100
पालम पिवळा क्विंटल 22 4900 5100 4950
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 214 4800 5200 5200
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 730 5000 5300 5300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5000 5200 5100
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 880 4950 5320 5150
राजूरा पिवळा क्विंटल 197 5000 5330 5250
काटोल पिवळा क्विंटल 81 4000 5221 4550
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 100 4800 5200 5100
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 108 4650 5260 5000
सिंदी पिवळा क्विंटल 126 4920 5165 5050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1056 4950 5300 5175
आर्णी पिवळा क्विंटल 350 5000 5425 5250
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 117 5200 5349 5300

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page