Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजारभाव ; 13 फेब्रुवारी 2023
Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजारभाव ; 13 फेब्रुवारी 2023
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 4000 | 7900 | 8050 | 8000 |
मनवत | — | क्विंटल | 1600 | 7400 | 8350 | 8260 |
किनवट | — | क्विंटल | 75 | 7700 | 8100 | 7900 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 4000 | 7900 | 8230 | 8150 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 303 | 7800 | 8175 | 7975 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1132 | 7800 | 8250 | 8000 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12 | 8050 | 8100 | 8100 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 89 | 7800 | 8200 | 8100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1018 | 7900 | 8325 | 8100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 8050 | 8100 | 8075 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7400 | 8200 | 8005 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 3975 | 7000 | 8171 | 7800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 304 | 7400 | 8150 | 7850 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 368 | 7600 | 8170 | 8000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 100 | 7700 | 8000 | 7800 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 4030 | 7400 | 7925 | 7700 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 25 | 8055 | 8250 | 8100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3010 | 7900 | 8385 | 8185 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1113 | 8150 | 8340 | 8200 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 150 | 7500 | 8100 | 7800 |
Kapus Bajar Bhav: Today’s Cotton Market Price; 13 February 2023