Onion Market Prices: कांदा बाजारभावात तुफान तेजी, कांदा बियाणे कंपन्यांकडून जोरदार खरेदी सुरू, पहा आजचे कांदा बाजारभाव.

Advertisement

Onion Market Prices: कांदा बाजारभावात तुफान तेजी, कांदा बियाणे कंपन्यांकडून जोरदार खरेदी सुरू, पहा आजचे कांदा बाजारभाव. Onion Market Prices: Onion market prices surge, strong buying from onion seed companies, see today’s onion market prices.

महाराष्ट्रात बाजार समित्यांमध्ये कांदा बाजार भावात तुफान तेजी आली आहे, लाल कांद्याची आवक कमी असून, खरेदीसाठी चढाओढ सुरू आहे, बियाणे कंपन्यांकडून लाल कांद्याची खरेदी जोरदार सुरू झाली आहे, कंपन्यांचे प्रतिनिधी चांगल्या प्रतीच्या कांदा खरेदीसाठी उच्चांकी दर देऊन खरेदी करत आहे. या डिसेंबर महिन्यात नवीन लाल कांद्यास बाजार वाढते राहतील असा बाजार अभ्यासकांचा अंदाज आहे. सध्या लाल कांदा 1000 रुपये प्रति क्विंटल पासून 3500 रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत बाजारभाव मिळत आहेत, उन्हाळी कांद्यास 300 रुपयांपासून 2000 रुपयांपर्यंत दर मिळत आहेत. जुन्या कांद्यापेक्षा नवीन लाल कांद्यास मागणी अधिक असल्याने दर चांगले आहेत.

Advertisement
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रतवारी परिमाण एकूण

आवक

किमान दर कमाल दर सरासरी दर
01/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5536 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 2090 250 1300 775
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9700 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1500 1200
विटा क्विंटल 50 1000 2000 1750
सातारा क्विंटल 14 1000 2000 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 20538 100 3000 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 112 1500 2390 2311
जळगाव लाल क्विंटल 553 550 1875 1000
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1500 600 2320 1900
पंढरपूर लाल क्विंटल 351 100 2050 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल क्विंटल 809 500 2501 1500
साक्री लाल क्विंटल 2810 400 1485 800
भुसावळ लाल क्विंटल 12 1000 1000 1000
उमराणे लाल क्विंटल 1500 1000 4250 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2221 700 1800 1250
पुणे लोकल क्विंटल 11255 600 1700 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1600 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 623 300 1000 650
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1203 1500 2100 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
संगमनेर नं. २ क्विंटल 729 1000 1500 1250
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1600 1700 1650
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 486 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 960 1000 2000 1750
नाशिक पोळ क्विंटल 27 1000 2100 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 2375 700 3500 2700
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 200 1651 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1198 400 1500 1150
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5865 500 1268 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12340 500 1515 1050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8500 250 1300 900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 680 151 1800 1550
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10260 700 1800 1300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4200 100 1605 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2500 300 1201 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8575 185 1560 825
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7180 300 1701 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2400 250 1101 825
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10625 300 1800 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1143 300 1275 850
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1101 200 1205 950
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 2000 2400 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5980 400 1090 850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 8500 700 1162 1000

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page