Soybean Prices: सोयाबीन बाजार भाव वाढले ; पहा आजचे सर्व बाजार समित्यांचे बाजार भाव.

Advertisement

Soybean Prices: सोयाबीन बाजार भाव वाढले ; पहा आजचे सर्व बाजार समित्यांचे बाजार भाव. Soybean Prices: Soybean market prices increased; View today’s market prices of all market committees.

आज सोयाबीनच्या दरात प्रति क्विंटल शंभर ते दोनशे रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे, चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळत आहे, आज आपण पाहुयात राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजार भाव.

Advertisement

हे पण पहा…

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)

 

बाजार समिती जात/प्रतवारी परिमाण एकूण

Advertisement

आवक

किमान दर कमाल दर सरासरी दर
01/12/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1428 3000 5500 5450
औरंगाबाद क्विंटल 43 5251 5450 5350
माजलगाव क्विंटल 1113 4500 5461 5350
सिल्लोड क्विंटल 15 5100 5300 5200
उदगीर क्विंटल 3900 5500 5600 5550
कारंजा क्विंटल 3000 5050 5410 5290
तुळजापूर क्विंटल 185 5300 5500 5400
मानोरा क्विंटल 511 5040 5500 5370
मोर्शी क्विंटल 412 5100 5410 5260
राहता क्विंटल 124 4790 5495 5375
सोलापूर लोकल क्विंटल 276 4505 5555 5350
अमरावती लोकल क्विंटल 6099 5100 5393 5246
सांगली लोकल क्विंटल 150 5500 5800 5650
नागपूर लोकल क्विंटल 1129 4501 5482 5237
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 5300 5422 5422
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 5100 5682 5391
कोपरगाव लोकल क्विंटल 397 4500 5470 5355
मेहकर लोकल क्विंटल 1360 4500 5600 5200
लातूर पिवळा क्विंटल 15475 5000 6200 5600
जालना पिवळा क्विंटल 4246 4600 5700 5350
अकोला पिवळा क्विंटल 3342 4355 5600 5395
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 488 5000 5400 5200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 62 5000 5425 5325
बीड पिवळा क्विंटल 234 4321 5502 5355
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4750 6250 5400
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5150 5600 5350
पैठण पिवळा क्विंटल 13 5516 5516 5516
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2912 4000 5460 5350
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 25 5001 5381 5300
वर्धा पिवळा क्विंटल 101 5100 5340 5250
भोकर पिवळा क्विंटल 87 4700 5411 5055
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3200 5050 5550 5365
दिग्रस पिवळा क्विंटल 275 5160 5545 5485
जामखेड पिवळा क्विंटल 142 4500 5200 4850
गेवराई पिवळा क्विंटल 66 4600 5450 5025
परतूर पिवळा क्विंटल 104 5200 5500 5450
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 450 5075 5250 5160
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 4000 5400 5000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 450 4850 5580 5450
केज पिवळा क्विंटल 221 5380 5500 5400
निलंगा पिवळा क्विंटल 132 5300 5570 5400
किनवट पिवळा क्विंटल 76 5100 5300 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 484 4800 5801 5300
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2264 4500 5600 5350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1159 4900 5465 5300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 60 5260 5526 5400
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 51 5200 5500 5450
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 4900 5100 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 111 4721 5336 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 303 4700 5560 5150
सिंदी पिवळा क्विंटल 168 4450 5400 5260
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 719 5000 5450 5350

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page