Kanda Bajar Bhav: आजचे कांदा बाजार भाव ; 12 फेब्रुवारी 2023

Advertisement
Kanda Bajar Bhav: आजचे कांदा बाजार भाव ; 12 फेब्रुवारी 2023 Kanda Bajar Bhav: Today’s Onion Market Bhav; 12 February 2023
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो कृषी योजना डॉट कॉम या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील काही प्रमुख बाजार समितीमधील कांदा बाजार भाव बघणार आहोत, कुठल्या बाजार समितीत सर्वाधिक दर मिळाला याची आज आपण माहिती जाणून घेऊयात, चला तर जाणून घेऊयात आजचे महाराष्ट्र राज्यातील किमान कमाल व सरासरी बाजार भाव.
Advertisement
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
कांदा बाजार भाव/Kanda Bajar Bhav/ Onion Rates
Advertisement
रविवार दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 12/02/2023 | 1000 | 1600 | 1300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 12/02/2023 | 100 | 800 | 450 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 800 | 800 | 800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 373 | 1181 | 780 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 350 | 825 | 575 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 12/02/2023 | 300 | 1300 | 800 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 12/02/2023 | 500 | 1300 | 1300 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 12/02/2023 | 500 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 300 | 892 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 400 | 1390 | 960 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 451 | 920 | 851 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 500 | 1352 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 300 | 1087 | 850 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 800 | 1400 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 12/02/2023 | 300 | 1356 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 300 | 1035 | 775 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 12/02/2023 | 800 | 1300 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 12/02/2023 | 300 | 1000 | 650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 12/02/2023 | 1400 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 100 | 1200 | 700 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 12/02/2023 | 100 | 1500 | 900 |
Advertisement