Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजार भाव; 12 फेब्रुवारी 2023

Advertisement
Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजार भाव; 12 फेब्रुवारी 2023 Kapus Bajar Bhav: Today’s Cotton Bazaar Price; 12 February 2023
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे, आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील काही प्रमुख बाजार समितीमधील कापूस बाजारभावाची माहिती जाणून घेणार आहोत, आज आपण जाणून घेऊयात महाराष्ट्र राज्यात कुठल्या बाजार समितीमध्ये कापसाला सर्वाधिक दर मिळाला.
Advertisement
चला तर जाणून घेऊया आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापसाचे किमान कमाल व सरासरी बाजार भाव.
शेतकरी मित्रांनो संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
Kapus Bajar Bhav/कापूस बाजार भाव/ Cotton Rates
रविवार दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023
Advertisement
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल Advertisement
प्रकार |
जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 12/02/2023 | 7900 | 8100 | 8000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | भद्रावती | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 7700 | 8175 | 7938 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 12/02/2023 | 7800 | 8130 | 8000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 7900 | 8300 | 8120 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | कापूस | देशी | 12/02/2023 | 7600 | 7950 | 7800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 7800 | 8185 | 8075 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 7800 | 7950 | 7900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 8150 | 8340 | 8200 |
महाराष्ट्र | Gadchiroli | Sironcha | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 8000 | 8200 | 8150 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 12/02/2023 | 7820 | 8010 | 7900 |
महाराष्ट्र | बीड | वडवानी | कापूस | इतर | 12/02/2023 | 7700 | 7700 | 7700 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Varora | कापूस | देशी | 12/02/2023 | 7600 | 8150 | 7800 |
Advertisement