आजचे राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील कांदा बाजार भाव.

Advertisement
आजचे राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील कांदा बाजार भाव.Today’s onion market price in major market committee of the state.
सोमवार दिनांक 1 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल Advertisement
प्रकार |
जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत/प्रती क्विंटल | कमाल किंमत/प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत/प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 01/08/2022 | 100 | 1000 | 550 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 01/08/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 650 | 1350 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 01/08/2022 | 350 | 1000 | 600 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | कांदा | स्थानिक | 01/08/2022 | 100 | 1500 | 800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 01/08/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 300 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 700 | 1800 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 500 | 1300 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 400 | 1411 | 1151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 300 | 1281 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 350 | 1350 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 300 | 1555 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 400 | 1200 | 981 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 01/08/2022 | 1200 | 1400 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 01/08/2022 | 500 | 1200 | 850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 01/08/2022 | 1200 | 1400 | 1300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 100 | 1600 | 900 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 01/08/2022 | 100 | 2400 | 1000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 300 | 1500 | 1150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 01/08/2022 | 200 | 1255 | 925 |
शेतकरी बांधवांनो वरील बाजार भाव पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करा.
Advertisement