आजचे राज्यातील गव्हाचे बाजार भाव ; रविवार दिनांक 28 ऑगस्ट 2022
Today's market price of wheat in the state

Advertisement
आजचे राज्यातील गव्हाचे बाजार भाव ; रविवार दिनांक 28 ऑगस्ट 2022. Today’s market price of wheat in the state; Sunday 28th August 2022
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
रविवार दिनांक 28 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत/प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | गहू | इतर | 28/08/2022 | 2200 | 2300 | 2250 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | गहू | इतर | 28/08/2022 | 1900 | 2100 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 28/08/2022 | 2000 | 2600 | 2300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | गहू | इतर | 28/08/2022 | 1800 | 2200 | 2000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | गहू | इतर | 28/08/2022 | 2230 | 2490 | 2350 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | गहू | इतर | 28/08/2022 | 2340 | 2425 | 2404 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | गहू | शरबती | 28/08/2022 | 2400 | 2700 | 2625 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | गहू | शरबती | 28/08/2022 | 2600 | 3200 | 2100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | रावेर | गहू | इतर | 28/08/2022 | 2000 | 2380 | 2301 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | गहू | इतर | 28/08/2022 | 2400 | 3300 | 2850 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | गहू | शरबती | 28/08/2022 | 2310 | 3290 | 2695 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 28/08/2022 | 2300 | 2400 | 2350 |
शेतकरी मित्रांनो गव्हाची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये गव्हाच्या बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करावा.
Advertisement