कांद्याच्या भावात झाला हा मोठा बदल ; पहा आजचे कांदा बाजार भाव.
कांद्याच्या भावात झाला हा मोठा बदल ; पहा आजचे कांदा बाजार भाव.
कांदा बाजार भाव / Todays Onion Prices
कांद्याच्या भावात झाला हा मोठा बदल ; पहा आजचे कांदा बाजार भाव.
कांदा बाजार भाव / Todays Onion Prices
संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 2400 | 3000 | 2800 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | अकलूज | कांदा | लाल | 05/11/2022 | 400 | 3200 | 2200 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 05/11/2022 | 1600 | 3200 | 2400 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 05/11/2022 | 200 | 1650 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 1800 | 3610 | 2500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 05/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 1000 | 3500 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 1011 | 3260 | 2551 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 800 | 2700 | 2451 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 800 | 3101 | 2500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 1000 | 2810 | 2400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 850 | 3000 | 2650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 700 | 3200 | 1950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 400 | 3650 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 800 | 3650 | 2650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 800 | 2940 | 2350 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 05/11/2022 | 1200 | 3000 | 2100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 05/11/2022 | 1600 | 2100 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 05/11/2022 | 700 | 2500 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 05/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 05/11/2022 | 2500 | 3500 | 3000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 05/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 500 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 525 | 3300 | 2375 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 05/11/2022 | 100 | 4000 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 901 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 2100 | 3200 | 2650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 05/11/2022 | 300 | 2951 | 2200 |
cotton rate: कापसाच्या भावात सुधारणा, देशात कुठे मिळतोय सर्वाधिक दर जाणून घ्या.