सोयाबीनच्या भावात झाली घसरण,पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव.
सोयाबीनच्या भावात झाली घसरण,पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव. Soybean prices fall, see today’s soybean market prices in Maharashtra.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 15 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार/वर्गवारी | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6100 | 6780 | 6500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6400 | 6735 | 6568 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6500 | 6912 | 6800 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6650 | 6751 | 6700 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6260 | 6430 | 6356 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 5800 | 6566 | 6183 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6250 | 6800 | 6525 |
महाराष्ट्र | अमरावती | दर्यापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 2800 | 7500 | 6700 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 5400 | 6491 | 6250 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6300 | 6666 | 6483 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6400 | 6500 | 6450 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6000 | 7400 | 6550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 4000 | 6751 | 6501 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 5000 | 6777 | 6600 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 5000 | 6575 | 6400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 5800 | 6480 | 6250 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6401 | 6561 | 6481 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6550 | 6790 | 6665 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6075 | 6900 | 6694 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6151 | 6600 | 6490 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6500 | 6500 | 6500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 5000 | 6200 | 5800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6200 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 6250 | 6900 | 6825 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6610 | 6670 | 6650 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6200 | 6500 | 6400 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 6830 | 6863 | 6846 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 15/05/2022 | 5000 | 6850 | 6750 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 15/05/2022 | 7300 | 7500 | 7400 |
शेतकरी बांधवांनो व व्यापारी मित्रांनो आपणास आम्ही नम्रता पूर्वक कळवतो की आपल्याकडील सोयाबीन अथवा शेतमालाची विक्री करायची असल्यास नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.