Soyabin Bajar Bhav: सोयाबीनच्या भावात झाला ‘हा’ बदल, पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.
Soyabin Bajar Bhav: सोयाबीनच्या भावात झाला ‘हा’ बदल, पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रतवारी | परिमाण |
एकूण आवक |
कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 5050 | 5460 | 5325 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 490 | 5000 | 5400 | 5200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 630 | 4400 | 5300 | 5075 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1130 | 4899 | 5500 | 5199 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1580 | 4500 | 5500 | 5100 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 204 | 4401 | 5450 | 5312 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4750 | 6500 | 6000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5150 | 5400 | 5200 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5081 | 5273 | 5251 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 285 | 5250 | 5410 | 5365 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 133 | 5250 | 5456 | 5350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4000 | 5369 | 5000 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 440 | 5255 | 5400 | 5355 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 324 | 5000 | 5500 | 5400 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 169 | 5300 | 5451 | 5375 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4500 | 5451 | 5351 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4850 | 5430 | 5350 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4400 | 5400 | 5130 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 234 | 4325 | 5290 | 5150 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 151 | 4775 | 5505 | 5399 |
सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीत बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.