अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘या’ बाजार समितीत कांदा 2 हजार रुपये क्विंटल, कुठे मिळाला हा दर, पहा लिलावाचा व्हिडीओ.

अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘या’ बाजार समितीत कांदा 2 हजार रुपये क्विंटल, कुठे मिळाला हा दर, पहा लिलावाचा व्हिडीओ. Onion 2 thousand rupees per quintal in ‘This’ market committee of Ahmednagar district, where did you get this rate, watch the auction video.
गेल्या काही दिवसांपासून कांदा दरात घसरण होत होती, अनेक दिवसांपासून शेतकरी कांदा दरात वाढ होण्याची अपेक्षेत होते, आजची ही बातमी आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची आहे, काल दिनांक 20 ऑगस्ट 2022 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील राज्यात प्रसिध्द असलेल्या घोडेगाव कांदा मार्केट मध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्यास लिलावात 2000 रुपये प्रती क्विंटल हा दर मिळाला. अनेक शेतकऱ्यांनाच्या नंबर 1 क्वालिटीचा कांद्यास हा दर मिळाला आहे यामुळें भाववाढ होण्याकडे शेतकरी बांधवांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
2000 रुपये प्रती क्विंटल विक्री झालेल्या कांदा लिलावाचा व्हिडीओ पहा.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 21 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 21/08/2022 | 100 | 1500 | 1150 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 300 | 1250 | 1350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 21/08/2022 | 500 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 400 | 1460 | 1100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 21/08/2022 | 400 | 1200 | 800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | नेवासा ( घोडेगाव ) | कांदा | स्थानिक | 21/08/2022 | 300 | 2000 | 1525 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 500 | 1600 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 300 | 1700 | 1150 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 700 | 1700 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 500 | 1470 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 500 | 1401 | 1151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 300 | 1300 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 21/08/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 21/08/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 250 | 1451 | 1150 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कांदा | लाल | 21/08/2022 | 500 | 1600 | 1050 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 21/08/2022 | 200 | 1700 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 450 | 1800 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 500 | 1441 | 1071 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 21/08/2022 | 1100 | 1400 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 21/08/2022 | 400 | 1100 | 750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 21/08/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 100 | 1800 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 21/08/2022 | 1400 | 1700 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 21/08/2022 | 1000 | 1300 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 200 | 900 | 900 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 21/08/2022 | 100 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 21/08/2022 | 350 | 1700 | 1150 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये कांदा दराबाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.