आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव रविवार दि.9 जानेवारी 2022. Today’s onion market price in the state of Maharashtra on Sunday, January 9, 2022
मोबाईलवर कांद्याचे भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा.
रविवार दि.9 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 700 | 2222 | 1820 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 200 | 3100 | 2000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फळे आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 09/01/2022 | 800 | 2300 | 1550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 1500 | 3175 | 2500 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 09/01/2022 | 1000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 1370 | 3250 | 2470 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 525 | 2150 | 1475 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 490 | 910 | 640 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 09/01/2022 | 800 | 3600 | 1800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 2000 | 2700 | 2525 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 09/01/2022 | 2000 | 2500 | 2375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 1050 | 2161 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 700 | 2500 | 2051 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 400 | 2300 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 09/01/2022 | 700 | 2800 | 1750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 09/01/2022 | 400 | 2500 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 500 | 2280 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 500 | 2378 | 1950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 09/01/2022 | 300 | 2000 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 09/01/2022 | 1400 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 09/01/2022 | 700 | 3200 | 1950 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 09/01/2022 | 500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 09/01/2022 | 1300 | 3000 | 2200 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 200 | 4400 | 2000 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 09/01/2022 | 100 | 3200 | 1550 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर | 09/01/2022 | 2250 | 3150 | 2810 |
2 thoughts on “आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव रविवार दि.9 जानेवारी 2022”