आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव दि.17 डिसेंबर 2021.Today’s onion market price in the state of Maharashtra on 17th December 2021
आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव ,महाराष्ट्र हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर असतो,राज्यातील कांदा देशातील विविध भागात वितरित केला जातो,देशातील अनेक राज्यांची मागणी पुरवण्यात अग्रेसर राज्य म्हणजे महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. उन्हाळी नाशिक कांदा आता डिसेंबर अखेर पर्यंत खराब होत चालला आहे,शेतकऱ्यांनी अनेक महिने चाळीमध्ये ठेवलेला हा कांदा खराब होण्याच्या मार्गावर आहे,अर्ध्याहून अधिक कांदा खराब झाला असून 3 हजार रुपयांच्या जवळपास जुन्या कांद्यास दर मिळत असला तरी खराब कांदा व झालेला खर्च यात मोठी तफावत असून शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
तसेच नवीन आवक होत असलेला लाल कांदा बाजार समिती मध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री साठी येत असला तरी त्या कांद्याची टिकवणं क्षमता खराब असून कांदा खराब येण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
तर वाचकहो आपण आज पाहुयात आजच्या दिवसाचे राज्यातील कांदा बाजार भाव.
राज्य | जिल्हा | बाजार
समिती |
प्रकार | प्रतवारी | दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नई मुंबई | कांदा | अन्य | 17/12/2021 | 1600 | 3400 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानीय | 17/12/2021 | 500 | 3300 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खादिकी) | कांदा | स्थानीय | 17/12/2021 | 1300 | 1800 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानीय | 17/12/2021 | 1200 | 2400 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानीय | 17/12/2021 | 400 | 1400 | 900 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 1st Sort | 17/12/2021 | 2400 | 3000 | 2700 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 1000 | 2599 | 1700 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | कांदा | लाल | 17/12/2021 | 1000 | 1000 | 1000 |
दि.16 डिसेंबर 2021 रोजीचे राज्यातील कांद्याचे बाजार भाव
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 300 | 1600 | 950 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 100 | 2200 | 1500 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपळगाँव बसवंत (सईखेड़ा) | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 800 | 1750 | 1350 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | कांदा | पोल | 16/12/2021 | 800 | 2100 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अकोले | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 211 | 2551 | 2011 |
महाराष्ट्र | जळगांव | जलगांव | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 400 | 1625 | 1100 |
महाराष्ट्र | नासिक | कलवन | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 500 | 3125 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 700 | 2711 | 1700 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव (निफाड़) | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 900 | 1790 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाँव | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 600 | 2051 | 1615 |
महाराष्ट्र | नासिक | उमराणे | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 700 | 3000 | 2000 |
महाराष्ट्र | नासिक | मनमाड | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 501 | 1948 | 1601 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 800 | 3000 | 2450 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानीय | 16/12/2021 | 500 | 3300 | 1900 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 880 | 2431 | 2151 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपुर | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 1000 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | नासिक | येवला | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 500 | 2601 | 2200 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपलगाँव | कांदा | पोल | 16/12/2021 | 500 | 2602 | 2151 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | अन्य | 16/12/2021 | 1000 | 3200 | 2100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 16/12/2021 | 500 | 3000 | 1750 |
2 thoughts on “आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव दि.17 डिसेंबर 2021”