कृषी योजना डॉट कॉम च्या सन्माननीय वाचकहो आज आपण पाहूयात महाराष्ट्र राज्यातील टोमॅटोचे बाजार भाव.
बाजारभाव संपूर्ण बघण्यासाठी मोबाईल वर उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे.
राज्य |
जिला | बाजार | कृषिमाल | Variety/वैराइटी | दिनांक | किमान
दर |
कमाल दर | सरासरी
दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 2000 | 3000 | 2550 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 2000 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 3000 | 3500 | 3300 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 1230 | 1500 | 1380 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | टोमॅटो | स्थानीय | 18/12/2021 | 1000 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 1700 | 3500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | टोमॅटो | स्थानीय | 18/12/2021 | 1000 | 3000 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खादिकी) | टोमॅटो | स्थानीय | 18/12/2021 | 1200 | 2500 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | टोमॅटो | स्थानीय | 18/12/2021 | 1000 | 2500 | 1750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | टोमॅटो | स्थानीय | 18/12/2021 | 2500 | 3000 | 2750 |
महाराष्ट्र | रत्नागिरि | रत्नागिरि (Nachane) | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 2000 | 3800 | 2800 |
महाराष्ट्र | सतारा | पाटन | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 1500 | 3500 | 2500 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | मंगल वेधा | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 900 | 3500 | 2700 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 500 | 3500 | 1500 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | टोमॅटो | अन्य | 18/12/2021 | 2200 | 2800 | 2400
|
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपला शेतीमाल विक्री करण्यापूर्वी सदर बाजार समिती सोबत संपर्क भावाची चौकशी करून आपल्या शेतीमालाची विक्री करावी ही विनंती.