आजचे राज्यातील 24 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव दि.5 जानेवारी 2022. Today’s fresh market price of soybean in the state on 5th January 2022
हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीनचे बाजार भाव,सोयाबीन,कापूस,कांदा,तूर यासह विविध पिकांच्या रोजचे ताजे बाजार भाव आम्ही आमच्या वाचकांसाठी देत असतो. आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील 24 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव पाहुयात.
हे ही वाचा…
- महाराष्ट्र राज्यातील आजचे कापसाचे बाजार भाव
- ‘या’ सुधारित पद्धतीने टरबूजाची लागवड केल्यास मिळेल अधिक उत्पादन व नफा
दिनांक 5 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती आवार | कृषिमाल प्रकार | मालाची वर्गवारी | दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 6000 | 6326 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी( वांबोरी ) | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5200 | 6126 | 5663 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5300 | 6480 | 5900 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5950 | 6175 | 6070 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेलहारा | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5750 | 6100 | 5875 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5750 | 7376 | 6563 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5900 | 6800 | 6350 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5800 | 6000 | 5830 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5800 | 6251 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5800 | 6260 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5501 | 6000 | 5700 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5951 | 6281 | 6151 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5600 | 6650 | 6125 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5875 | 6155 | 6000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5700 | 7190 | 6400 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5200 | 6380 | 6201 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5750 | 6490 | 6250 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5640 | 6250 | 5940 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन(पिंपळगाव रेणू) | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6080 | 6250 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5300 | 6300 | 6150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5480 | 6160 | 5860 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5891 | 6425 | 6350 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6000 | 6300 | 6250 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 6300 | 6351 | 6325 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 4100 | 6040 | 5450 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5639 | 6070 | 5900 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5440 | 6250 | 5820 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6000 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5500 | 6393 | 6277 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 4000 | 6427 | 6331 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड़) | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 4000 | 6378 | 6350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6325 | 6483 | 6401 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5200 | 6299 | 5749 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापुर | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 6350 | 6350 | 6350 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6250 | 6450 | 6300 |
महाराष्ट्र | पुणे | शिरूर | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 6100 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगांव | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6000 | 6300 | 6210 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 6025 | 6335 | 6200 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5650 | 6250 | 5960 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मालेगाव(वाशिम) | सोयाबीन | अन्य | 05/01/2022 | 5100 | 6300 | 5700 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5300 | 6950 | 6225 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आष्टी (करंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 3800 | 6250 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5750 | 6455 | 6150 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 6080 | 6245 | 6200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 5500 | 5800 | 5600 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 05/01/2022 | 4950 | 6400 | 5175 |
शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीमध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.