आजचे राज्यातील कांद्याचे ताजे बाजार भाव दि.8 जानेवारी 2022. Today’s fresh market price of onion on January 8, 2022
नमस्कार वाचक मित्रहो, महाराष्ट्र राज्यात कांद्याचे पीक घेतले जाते,देशातील बहुतांश राज्यात महाराष्ट्रातील कांदा पाठवला जातो. राज्यातील एक प्रमुख पीक म्हणून कांदा पिकाकडे पाहिले जाते,कमी कालावधीत येणारे पीक व चांगला दर मिळाला तर शेतकऱ्यांना फायदा मिळून देणारे पीक म्हणून कांद्याकडे पाहिले जाते. तर चला मित्रांनो आपण पाहूयात आजचे राज्यातील प्रमुख बाजार समित्या मधील कांदा बाजार भाव.
हे ही वाचा…
- या ई-श्रम कार्डधारकांना मिळतील 3000 रुपये, पहा काय आहे सरकारी योजना.?
- चालकाविना चालेल हा ट्रॅक्टर ; नांगरणी, पेरणीसह करेल शेतातील सर्व कामे.
शनिवार दिनांक 8 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
शेतमाल वर्गवारी | तारीख/ दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 700 | 2317 | 1950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 500 | 3500 | 2050 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 800 | 3350 | 2700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 500 | 3380 | 1940 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | कांदा | इतर | 08/01/2022 | 850 | 1800 | 1350 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फळे आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 800 | 2260 | 1680 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | कांदा | इतर | 08/01/2022 | 1040 | 2300 | 1600 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 1550 | 2195 | 1808 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 525 | 1970 | 1740 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 08/01/2022 | 700 | 3200 | 1400 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 08/01/2022 | 1800 | 3500 | 2650 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 1000 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 1400 | 2153 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 200 | 2490 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 400 | 3000 | 1850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 700 | 2491 | 2180 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 800 | 2418 | 2251 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 1000 | 2500 | 2150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 500 | 2320 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 200 | 2604 | 2150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 650 | 2350 | 1970 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 500 | 2326 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 08/01/2022 | 1000 | 2500 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 700 | 3200 | 1950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 1400 | 2500 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 600 | 2450 | 1860 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 1700 | 1900 | 1800 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फळे, भाजीपाला मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 08/01/2022 | 1000 | 3500 | 2250 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 08/01/2022 | 700 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 08/01/2022 | 100 | 3400 | 1700 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 08/01/2022 | 2600 | 3400 | 2800 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी आपण बाजार समिती मध्ये संपर्क करून बाजार भावाची खात्री करावी व मगच व्यव्हार करावा ही विनंती.
2 thoughts on “आजचे राज्यातील कांद्याचे ताजे बाजार भाव दि.8 जानेवारी 2022”