आजचे कापूस बाजार भाव : देशातील प्रमुख बाजार समित्यांचे कापूस बाजार भाव, जाणून घ्या. Today’s Cotton Market Prices: Know Cotton market prices of major market committees of the country.
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
गुरुवार दिनांक 15 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | अमरेली | बाबरा | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8750 | 10425 | 9590 |
गुजरात | अमरेली | बगसारा | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8250 | 11225 | 9737 |
गुजरात | जामनगर | धरॊल | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 7625 | 9640 | 8635 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | हलवड | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8500 | 10405 | 9750 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 5100 | 5500 | 5300 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 15/09/2022 | 5000 | 10000 | 9000 |
गुजरात | अमरेली | खांभा | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 15/09/2022 | 6505 | 9005 | 8210 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 15/09/2022 | 9055 | 10470 | 9650 |
गुजरात | अमरेली | सावरकुंडला | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 15/09/2022 | 9500 | 10255 | 9878 |
गुजरात | मोरबी | वंकानेर | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8500 | 10850 | 9500 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8615 | 9755 | 9185 |
गुजरात | मेहसाणा | विसनगर | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 6250 | 10850 | 8550 |
हरियाणा | Bhiwani | Tosham | कापूस | अमेरिकन | 15/09/2022 | 9200 | 9700 | 9500 |
कर्नाटक | रायचूर | रायचूर | कापूस | एफ -1054 | 15/09/2022 | 8000 | 11000 | 9500 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 4005 | 7475 | 6850 |
पंजाब | मानसा | बोहा | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 9350 | 9350 | 9350 |
पंजाब | मुक्तसर | मलॉउट | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 9158 | 9610 | 9455 |
पंजाब | भटिंडा | मौर | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 9605 | 10035 | 9605 |
तामिळनाडू | सालेम | कोलाथूर | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 7000 | 7800 | 7500 |
तामिळनाडू | सालेम | कोंगानपुरम | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8500 | 10500 | 9500 |
तामिळनाडू | इरोड | मूलानूर | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 7050 | 11043 | 9500 |
तामिळनाडू | दिंडीगुल | ओडुनचेयरम | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 7100 | 8600 | 8000 |
तामिळनाडू | कुडलोर | पनरुती | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 8773 | 9888 | 9176 |
तामिळनाडू | तंजावर | Papanasam | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 6300 | 8000 | 7800 |
तामिळनाडू | थेनी | थेनी | कापूस | एमसीयू 5 | 15/09/2022 | 7500 | 7700 | 7600 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | एमसीयू 5 | 15/09/2022 | 8500 | 8700 | 8600 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 7800 | 8000 | 7900 |
तामिळनाडू | विलुपुरम | विक्कीरावंडी | कापूस | इतर | 15/09/2022 | 9669 | 9669 | 9669 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | Bramha | 15/09/2022 | 5850 | 6150 | 6080 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | आरसीएच -2 | 15/09/2022 | 5850 | 6150 | 6080 |
तेलंगणा | नालगोंडा | देवरकोंडा (दिंडी) | कापूस | Bramha | 15/09/2022 | 1960 | 1960 | 1960 |
तेलंगणा | नालगोंडा | हलिया | कापूस | कापूस (Unginned) | 15/09/2022 | 6025 | 6025 | 6025 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Ichoda | कापूस | Bramha | 15/09/2022 | 7600 | 9900 | 9900 |
तेलंगणा | करीमनगर | जम्मिकुंटा | कापूस | कापूस (Unginned) | 15/09/2022 | 9500 | 9500 | 9500 |
तेलंगणा | वारंगल | केसमुद्रम | कापूस | कापूस (Unginned) | 15/09/2022 | 5569 | 9243 | 9243 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Nirmal | कापूस | Bramha | 15/09/2022 | 7600 | 9900 | 9900 |
तेलंगणा | वारंगल | पार्कल | कापूस | कापूस (Unginned) | 15/09/2022 | 8000 | 9900 | 9000 |
तेलंगणा | करीमनगर | पेड्डापल्ली | कापूस | कापूस (Unginned) | 15/09/2022 | 6380 | 6380 | 6380 |
उत्तर प्रदेश | मथुरा | कोसिकलन | कापूस | आरसीएच -2 | 15/09/2022 | 9585 | 9645 | 9595 |
शेतकरी मित्रांनो कापूस विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.