हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांद्याचे बाजार भाव. These are the market prices of onions in Maharashtra today. January 5, 2022
दिनांक 5 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
मालाची वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 900 | 3570 | 2950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 500 | 3097 | 1798 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (भाजीपाला बाजार) | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 700 | 2380 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 250 | 2100 | 1175 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 825 | 2500 | 1780 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 04/01/2022 | 1000 | 3100 | 2450 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 500 | 2250 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 700 | 3640 | 1600 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 800 | 3690 | 2650 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 1000 | 2380 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 400 | 2600 | 2125 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवन | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 400 | 3350 | 2400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवन | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 400 | 2305 | 1750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 851 | 2424 | 2151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड़) | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 1165 | 2429 | 2250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 300 | 2188 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 800 | 3000 | 2250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 400 | 2601 | 2151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सईखेड़ा) | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 700 | 2215 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाना | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 900 | 3250 | 2700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाना | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 775 | 2470 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सिन्नर | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 500 | 2275 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर (आळेफटा) | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 1110 | 3100 | 2150 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 1050 | 2580 | 2090 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 700 | 3200 | 1950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 1400 | 1700 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 300 | 1900 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 1300 | 3300 | 2250 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (भाजीपाला मार्केट) | कांदा | स्थानीय | 05/01/2022 | 1000 | 3500 | 2250 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 500 | 2800 | 2280 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | अन्य | 05/01/2022 | 1000 | 3500 | 2250 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | कांदा | लाल | 05/01/2022 | 500 | 3860 | 1800 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | नंबर 1 | 05/01/2022 | 400 | 3150 | 2830 |
शेतकरी बांधवांनी कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती
1 thought on “हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांद्याचे बाजार भाव.5 जानेवारी 2022”