Soybean Prices Today: सोयाबीनचे भाव वाढले; पहा राज्यात कुठे व किती दरवाढ झाली. Soybean Prices Today: Soybean prices increased; See where and how much the price hike in the state.
सोयाबीनच्या दरामध्ये आज वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समितीचे बाजारभाव आपण आज बघणार आहोत, यात आपण पाहूयात कुठल्या बाजार समितीमध्ये किती दर मिळाला.
हे पण बघा…
Most expensive vegetable: ‘ही’ आहे जगातील सर्वात महाग भाजी, किंमत आहे 85 हजार रुपये किलो.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | एकूण
आवक |
किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 214 | 4400 | 5300 | 4850 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 1301 | 3000 | 5700 | 5551 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1545 | 3000 | 5500 | 5400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 5100 | 5050 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 16 | 4700 | 5375 | 5000 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2854 | 5500 | 5600 | 5550 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 5050 | 5325 | 5205 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 60 | 5200 | 5400 | 5300 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 155 | 5000 | 5400 | 5300 |
मानोरा | — | क्विंटल | 647 | 4725 | 5500 | 5277 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5005 | 5205 | 5200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 229 | 4000 | 5520 | 5310 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5568 | 5100 | 5292 | 5196 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1058 | 4350 | 5342 | 5094 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 5200 | 5450 | 5450 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5475 | 5137 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 381 | 4800 | 5463 | 5311 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19472 | 5000 | 6100 | 5600 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 6007 | 4200 | 5650 | 5300 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3906 | 4000 | 5485 | 5000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 984 | 5000 | 5450 | 5225 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4201 | 5371 | 5200 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4850 | 5520 | 5240 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2407 | 4850 | 5800 | 5325 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5150 | 5500 | 5300 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5566 | 5566 | 5566 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2217 | 4000 | 5450 | 5350 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5000 | 5412 | 5370 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 164 | 5250 | 5490 | 5350 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5300 | 5450 | 5400 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 171 | 4141 | 5450 | 4795 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 519 | 5200 | 5400 | 5300 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 5080 | 5400 | 5295 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 560 | 4800 | 5400 | 5170 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 275 | 5285 | 5430 | 5385 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4900 | 5409 | 5300 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 87 | 5100 | 5500 | 5491 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 500 | 5175 | 5340 | 5260 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4000 | 5300 | 5000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3000 | 5277 | 5201 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 723 | 4500 | 5586 | 5457 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 280 | 5100 | 5546 | 5400 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 864 | 5011 | 5970 | 5510 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2048 | 4800 | 5545 | 5350 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1055 | 4800 | 5500 | 5350 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 49 | 5130 | 5370 | 5300 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4900 | 5100 | 5000 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4800 | 4900 | 4850 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 89 | 4901 | 5340 | 5250 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | नग | 160 | 4500 | 5425 | 5000 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 247 | 4760 | 5330 | 5250 |
1 thought on “Soybean Prices Today: सोयाबीनचे भाव वाढले; पहा राज्यात कुठे व किती दरवाढ झाली.”