Todays Onion Rates: आजचे कांदा बाजार भाव; कोणत्या बाजार समितीत सर्वाधिक दर मिळाला, जाणून घ्या.

Advertisement

Todays Onion Rates: आजचे कांदा बाजार भाव; कोणत्या बाजार समितीत सर्वाधिक दर मिळाला, जाणून घ्या. Todays Onion Rates: Today’s onion market price; Find out which market committee got the highest rate.

हे पण पहा…

Soybean Prices Today:  सोयाबीनचे भाव वाढले; पहा राज्यात कुठे व किती दरवाढ झाली.

Advertisement
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण एकूण

आवक

किमान दर कमाल दर सरासरी दर
29/11/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5606 700 2200 1400
औरंगाबाद क्विंटल 1755 500 1500 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8890 1100 2000 1550
खेड-चाकण क्विंटल 300 800 1500 1200
सातारा क्विंटल 102 1500 2000 1750
हिंगणा क्विंटल 1 2500 2500 2500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 30 300 1500 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9541 600 2110 1400
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 539 100 1600 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 17241 100 3000 1250
धुळे लाल क्विंटल 1590 160 2405 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 42 1951 2400 2386
जळगाव लाल क्विंटल 222 400 1840 1100
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1000 800 1751 1450
पंढरपूर लाल क्विंटल 372 100 2200 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1500 2200 2025
साक्री लाल क्विंटल 5925 400 1450 950
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 1000 2600 1800
पुणे लोकल क्विंटल 9695 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1700 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 262 400 1200 800
मलकापूर लोकल क्विंटल 180 500 2000 1300
जामखेड लोकल क्विंटल 53 100 1700 900
कामठी लोकल क्विंटल 16 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 2200 2025
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1460 500 3400 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1200 250 1182 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8828 500 1661 1170
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10995 500 1621 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7000 250 1420 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5000 100 1700 1100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 570 1353 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 400 1144 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10510 200 1465 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7060 300 1881 1250
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2340 200 1100 801
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 750 150 1234 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11560 400 2040 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1851 450 1225 825
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4121 200 1320 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5880 600 1300 950

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page