Soyabin Bajar Bhav: आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव, मंगळवार 8 नोव्हेंबर 2022. Soyabin Bajar Bhav: Today’s soybean market price; Market prices of soybeans in the state, Tuesday 8 November 2022
नमस्कार मित्रांनो कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे, आपण दररोज महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीन,कांदा,तूर,कापूस,हरभरा,गहू व इतर शेतीमालाचे बाजारभावांची माहिती बघत असतो आज आपण राज्यातील सोयाबीन बाजारभावाची माहिती पाहूया. सोयाबीन बाजारभावाचे किमान दर, कमालदार व सरासरी बाजार भाव आपण आज जाणून घेणार आहोत चला तर जाणून घ्या आजचे सोयाबीन बाजार भाव. Soybean Bajar Bhav
- Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजार भाव, मंगळवार दि. 8 नोव्हेंबर 2022
- Kanda bajar bhav: आजचे कांदा भाव ; राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजार भाव, मंगळवार दि.8 नोव्हेंबर 2022
मंगळवार दिनांक 8 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | सोलापूर | अक्कलकोट | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5600 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4400 | 5665 | 5300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5400 | 5561 | 5561 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 3948 | 5730 | 4381 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5860 | 5400 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5900 | 5550 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4400 | 5715 | 5250 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4500 | 5621 | 5060 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4900 | 5715 | 5320 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4800 | 5190 | 5050 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4500 | 5719 | 5109 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5600 | 5300 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4500 | 6300 | 5400 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Chimur | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4500 | 4600 | 4550 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5175 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5270 | 5670 | 5505 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5100 | 5850 | 5600 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5700 | 5350 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5199 | 6005 | 5602 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5800 | 5400 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 3900 | 6000 | 5300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4500 | 5300 | 5100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | कळंब | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4800 | 5500 | 5250 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | कळमनुरी | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4651 | 5631 | 5250 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5100 | 5450 | 5250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4000 | 5811 | 5650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4000 | 5940 | 5780 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 3000 | 5858 | 5600 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5601 | 6153 | 5980 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4250 | 5900 | 5250 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4500 | 5651 | 5400 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5500 | 5818 | 5657 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 6041 | 5520 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4650 | 5611 | 5371 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4500 | 5640 | 5150 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5675 | 5600 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5000 | 5925 | 5750 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5176 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4780 | 5600 | 5375 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5851 | 5651 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5397 | 5700 | 5550 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4900 | 5760 | 5537 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5300 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5000 | 5600 | 5400 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4360 | 5620 | 4900 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4000 | 5900 | 5700 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5202 | 6051 | 5702 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 4000 | 5600 | 5000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 08/11/2022 | 5750 | 5750 | 5750 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4800 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 4800 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5150 | 5805 | 5650 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 08/11/2022 | 5000 | 5740 | 5370 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.