Soyabin Bajar bhav: सोयाबीन बाजार भाव; आजचे राज्यातील सर्व बाजार समित्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव. Soyabin Bajar bhav: Soybean market price; Today’s market prices of soybeans in all market committees of the state.
Soyabin bajar bhav / सोयाबीन बाजार भाव
शुक्रवार दिनांक 11 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4100 | 6050 | 5400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5301 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5200 | 5442 | 5321 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4400 | 5616 | 5095 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5000 | 5549 | 5274 |
महाराष्ट्र | अकोला | बार्शी Takli | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4850 | 5610 | 5325 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4001 | 5555 | 5284 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4400 | 5501 | 5100 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5475 | 5525 | 5500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5350 | 5700 | 5585 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5600 | 5700 | 5600 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4500 | 5475 | 4990 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5299 | 5850 | 5574 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5100 | 5400 | 5250 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4200 | 6000 | 5400 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5000 | 5555 | 5300 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5400 | 5600 | 5551 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | कळंब | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4700 | 5350 | 5200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | कळमनुरी | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5050 | 5800 | 5475 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4300 | 5636 | 5483 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 3000 | 5800 | 5531 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5300 | 6100 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4200 | 5511 | 5300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4501 | 5571 | 5000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4900 | 5705 | 5615 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5000 | 5500 | 5250 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4500 | 5930 | 5260 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5005 | 5800 | 5485 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4500 | 5590 | 5317 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5400 | 5600 | 5550 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4651 | 5621 | 5251 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4302 | 5600 | 5498 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4101 | 5680 | 5500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5400 | 5450 | 5400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4825 | 5614 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5100 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4850 | 5775 | 5570 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 3500 | 5650 | 5470 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4299 | 5776 | 5550 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4102 | 5630 | 5575 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5100 | 5425 | 5230 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 5650 | 5801 | 5725 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 3500 | 5700 | 5600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4500 | 5726 | 5500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4750 | 5000 | 4850 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 4750 | 5000 | 4850 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | सोयाबीन | इतर | 11/11/2022 | 4055 | 5500 | 5305 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 11/11/2022 | 5000 | 5980 | 5490 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये सोयाबीन बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “Soyabin Bajar bhav: सोयाबीन बाजार भाव; आजचे राज्यातील सर्व बाजार समित्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव.”