Kapus Bajar Bhav: कापूस भावात मोठा बदल; पहा कुठे मिळालाय सर्वाधिक बाजारभाव. Kapus Bajar Bhav: Big change in cotton prices; See where you got the highest market price.
हे पण पहा…
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | ||||||
| किनवट | — | क्विंटल | 125 | 8400 | 8800 | 8650 | 
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1500 | 8700 | 8970 | 8900 | 
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 246 | 8400 | 8900 | 8700 | 
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 821 | 8800 | 9050 | 8900 | 
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 48 | 8850 | 8900 | 8890 | 
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 74 | 8750 | 8900 | 8800 | 
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 900 | 9000 | 9245 | 9160 | 
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8850 | 9170 | 8900 | 
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 246 | 8700 | 8800 | 8750 | 
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1200 | 8500 | 8750 | 8600 | 
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 40 | 8850 | 9000 | 8950 | 
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 8800 | 9100 | 9000 | 
 
    