Kanda bajar bhav: आजचे कांदा भाव ; राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजार भाव, मंगळवार दि.8 नोव्हेंबर 2022. Kanda bajar bhav: today’s onion bhav; Today’s market price of onion in the state, Tuesday 8 November 2022
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आपण दररोज महाराष्ट्रातील कांदा,सोयाबीन,कापूस,तूर,गहू व इतर शेतमालाचे बाजार भाव बघत असतो, शेतकरी बांधवांना दररोजचे महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समितीचे बाजार भाव माहीत व्हावेत हाच यामागील उद्देश.
राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमधील कांद्याचे किमान बाजार भाव, कमाल बाजार भाव व सरासरी बाजार भाव यांची माहिती आज आपण या लेखामध्ये बघणार आहोत चला तर जाणून घेऊया आजचे कांदा बाजार भाव.
शेतकरी मित्रांनो संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल | जात | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 2600 | 3200 | 2800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 1200 | 3000 | 2100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 400 | 2200 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 1000 | 2801 | 1700 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 08/11/2022 | 450 | 1775 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 500 | 3400 | 2350 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 08/11/2022 | 3000 | 3500 | 3250 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 700 | 3000 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 700 | 3053 | 2360 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 600 | 2852 | 2300 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 300 | 2500 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 1000 | 2600 | 1700 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 08/11/2022 | 1500 | 2700 | 2400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 08/11/2022 | 1500 | 2700 | 2400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 200 | 2785 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 500 | 2750 | 1850 |
महाराष्ट्र | रायगड | पेन | कांदा | लाल | 08/11/2022 | 3400 | 3600 | 3400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 500 | 3300 | 2351 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 500 | 2700 | 2100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 800 | 2800 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 1800 | 2000 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 700 | 2100 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 1200 | 2000 | 1600 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 200 | 3200 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 08/11/2022 | 2500 | 3300 | 2900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 08/11/2022 | 2000 | 2100 | 2050 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 500 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 08/11/2022 | 500 | 3000 | 1750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 350 | 2980 | 2050 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 08/11/2022 | 1800 | 3000 | 1800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 08/11/2022 | 1400 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 300 | 1200 | 1200 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 08/11/2022 | 100 | 3900 | 1450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 701 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 700 | 3000 | 2100 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 2000 | 3100 | 2550 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 08/11/2022 | 300 | 3000 | 2100 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “Kanda bajar bhav: आजचे कांदा भाव ; राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजार भाव, मंगळवार दि.8 नोव्हेंबर 2022”