Cotton Prices: आजचे देशातील कापूस बाजारभाव ; संपुर्ण देशातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कापसाचे बाजारभाव जाणून घ्या.
देशात शेतकऱ्यांची कापूस वेचणीची लगबग सुरू झाली आहे, वेचलेला कापूस शेतकरी विक्रीसाठी स्थानिक बाजारात, व्यापाऱ्यांकडे नेत आहेत, अनेक ठिकाणी कापसाचा दर (Cotton Prices)कमी सांगून शेतकऱ्यांची लूट होण्याचे प्रकारही सुरू झालेले आहेत,यासाठी आम्ही आमच्या शेतकरी मित्रांसाठी देशातील प्रमुख बाजार समिती मधील कापसाचे बाजार भाव घेऊन आलो आहोत, याद्वारे शेतकऱ्यांना देशातील कापसाच्या बाजारभावाची माहिती होऊन विक्रीसाठी फायदा होईल. आज कापसाला किमान दर(Cotton Prices) हा 5000 रुपये तर कमाल दर हा 10108 रुपयांपर्यंत मिळाला आहे सरासरी दर हा 8500 ते 9500 रुपयांच्या दरम्यान आहे.
चला तर शेतकरी मित्रांनो आपण जाणून घेऊयात आजचे देशातील कापूस बाजार भाव (Cotton Prices)
पूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शुक्रवार दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | Adoni | कापूस | बंन्नी | 04/11/2022 | 5386 | 8699 | 8197 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 6050 | 8875 | 8600 |
गुजरात | अमरेली | बाबरा | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8400 | 8825 | 8610 |
गुजरात | अमरेली | बगसारा | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8500 | 9010 | 8755 |
गुजरात | वडोदरा (बडोदा) | बोदली | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 04/11/2022 | 7800 | 7800 | 7800 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | चोटिला | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 04/11/2022 | 8000 | 8500 | 8250 |
गुजरात | बनसकांत | दिसा(भिल्डी) | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7255 | 8050 | 7850 |
गुजरात | साबरकांठा | धनसुरा | कापूस | आरसीएच -2 | 04/11/2022 | 7500 | 8250 | 8050 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | कापूस | एच. बी (अनइनिंग) | 04/11/2022 | 7980 | 8905 | 8680 |
गुजरात | जामनगर | धरॊल | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8000 | 8910 | 8455 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | हलवड | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8000 | 8835 | 8600 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 7805 | 8670 | 8238 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7600 | 8000 | 7800 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार(कावी) | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7600 | 8100 | 7800 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 04/11/2022 | 8300 | 8800 | 8650 |
गुजरात | जुनागड | Junagadh | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 7080 | 8625 | 8400 |
गुजरात | मेहसाणा | कडी(कडी cotton Yard) | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 04/11/2022 | 7975 | 8555 | 8300 |
गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7650 | 8675 | 8165 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 04/11/2022 | 7750 | 8080 | 7915 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा (टिंटोई) | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 04/11/2022 | 7550 | 7875 | 7705 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 04/11/2022 | 8250 | 8905 | 8750 |
गुजरात | अमरेली | सावरकुंडला | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 04/11/2022 | 7750 | 8925 | 8338 |
गुजरात | पाटण | सिद्दपूर | कापूस | एच. वाय .4(Unginned) | 04/11/2022 | 8000 | 8630 | 8315 |
गुजरात | बनसकांत | थारा | कापूस | आरसीएच -2 | 04/11/2022 | 8255 | 8825 | 8540 |
गुजरात | बनसकांत | थारा (शिहोरी) | कापूस | आरसीएच -2 | 04/11/2022 | 8125 | 8525 | 8325 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवन | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 04/11/2022 | 8500 | 8655 | 8578 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8025 | 9005 | 8515 |
गुजरात | मेहसाणा | विसनगर | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7575 | 8800 | 8187 |
हरियाणा | सिरसा | Ding | कापूस | अमेरिकन | 04/11/2022 | 8100 | 8150 | 8100 |
हरियाणा | सिरसा | Ellanabad | कापूस | अमेरिकन | 04/11/2022 | 8000 | 8416 | 8310 |
हरियाणा | सिरसा | Ellanabad | कापूस | देशी | 04/11/2022 | 8657 | 8657 | 8657 |
हरियाणा | जींद | उचाना | कापूस | अमेरिकन | 04/11/2022 | 7950 | 8175 | 8100 |
कर्नाटक | विजापूर | विजापूर | कापूस | एलएच -1556 | 04/11/2022 | 3001 | 9412 | 8458 |
कर्नाटक | हवेरी | हवेरी | कापूस | जीसीएच | 04/11/2022 | 7389 | 8019 | 7600 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कापूस | जीसीएच | 04/11/2022 | 8079 | 8079 | 8079 |
कर्नाटक | रायचूर | रायचूर | कापूस | एफ -1054 | 04/11/2022 | 7600 | 8900 | 8200 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बडवाहा | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 6510 | 8240 | 7800 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 5665 | 8505 | 7850 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7805 | 7805 | 7805 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7800 | 8000 | 7900 |
पंजाब | मुक्तसर | मलॉउट | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8005 | 8285 | 8245 |
राजस्थान | पाली | Rani | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 8300 | 8580 | 8400 |
राजस्थान | पाली | सुमेरपूर | कापूस | अमेरिकन | 04/11/2022 | 8311 | 8500 | 8400 |
राजस्थान | हनुमानगड | सूरतगड | कापूस | अमेरिकन | 04/11/2022 | 8000 | 8375 | 8165 |
तामिळनाडू | थेनी | बोडीनायाक्कानुर | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7000 | 8000 | 7600 |
तामिळनाडू | सालेम | कोंगानपुरम | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7000 | 8000 | 7500 |
तामिळनाडू | इरोड | मूलानूर | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7150 | 10108 | 8560 |
तामिळनाडू | दिंडीगुल | ओडुनचेयरम | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 6000 | 8500 | 7500 |
तामिळनाडू | कुडलोर | पनरुती | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 7299 | 7839 | 7722 |
तामिळनाडू | तंजावर | Papanasam | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 6799 | 8500 | 7500 |
तामिळनाडू | थेनी | थेनी | कापूस | एमसीयू 5 | 04/11/2022 | 7000 | 7200 | 7100 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | एमसीयू 5 | 04/11/2022 | 7200 | 7400 | 7300 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | इतर | 04/11/2022 | 6500 | 6700 | 6600 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | आदिलाबाद | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 6741 | 7900 | 7821 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | Bramha | 04/11/2022 | 5980 | 6180 | 6080 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | आरसीएच -2 | 04/11/2022 | 5980 | 6180 | 6080 |
तेलंगणा | खम्मम | इंकुर | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 7000 | 7670 | 7200 |
तेलंगणा | नालगोंडा | हलिया | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 6380 | 6380 | 6380 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Ichoda | कापूस | Bramha | 04/11/2022 | 7600 | 9900 | 9900 |
तेलंगणा | करीमनगर | जम्मिकुंटा | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 6000 | 8200 | 7800 |
तेलंगणा | करीमनगर | करीमनगर | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 6103 | 7507 | 7421 |
तेलंगणा | वारंगल | केसमुद्रम | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 4011 | 8151 | 7943 |
तेलंगणा | खम्मम | खम्मम | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 4500 | 8150 | 7800 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | कुबेर | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 7750 | 7750 | 7750 |
तेलंगणा | करीमनगर | मेडीपल्ली | कापूस | आरसीएच -2 | 04/11/2022 | 6000 | 7000 | 6500 |
तेलंगणा | वारंगल | नरसंपेट | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 6500 | 7900 | 7800 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Nirmal | कापूस | Bramha | 04/11/2022 | 7600 | 9900 | 9900 |
तेलंगणा | वारंगल | पार्कल | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 6500 | 7900 | 7400 |
तेलंगणा | वारंगल | वारंगल | कापूस | कापूस (Unginned) | 04/11/2022 | 5500 | 7900 | 6700 |
शेतकरी मित्रांनो वरील बाजार भाव(Cotton Prices) हे विविध बाजार समिती मधून घेतलेले आहेत आपला कापूस विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कापूस बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “Cotton Prices: आजचे देशातील कापूस बाजारभाव ; संपुर्ण देशातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कापसाचे बाजारभाव जाणून घ्या.”