लवकरच कापसाचा भाव होणार 12 हजार रुपये क्विंटल ; काय आहेत भाववाढीचे अंदाज. Finally cotton reached the stage of 10 thousand; Soon cotton will sell for Rs 12,000 per quintal; See today’s state cotton prices
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आजच्या या लेखामध्ये आपण राज्यातील संपूर्ण कापूस बाजार भाव पाहणार आहोत.आज राज्यात कोणत्या बाजार समिती मध्ये कापसास किती दर मिळाला व कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर काय मिळाला आहे हे पाहुयात.
गेल्या काही दिवसांपासून कापसाच्या भावात चढ उतार होत असून कापसाची मागणी वाढली असून पुरवठा होत नसल्या कारणाने 70 टक्के गिरण्या बंद आहेत, अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विक्री केला असून ठराविक शेतकऱ्यांनाकडे कापूस शिल्लक आहे. चीन, बांगलादेश या देशातूनही कापसाच्या गाठींना मागणी वाढली असल्याने कापूस भाव गगनाला भिडणार असल्याचे सूतोवाच तज्ज्ञांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील वर्धा येथील बाजार समिती मध्ये 22 जानेवारी रोजी प्रति क्विंटल कापसास 10 हजार 100 रुपयांचा दर मिळाला असून या भावात दररोज 200 ते 300 रुपयांची वाढ होत आहे. लवकरच कापूस 12 हजार रुपयांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता ( Cotton is likely to reach Rs 12,000 soon ) असून शेतकऱ्यांनी जर कापूस न विकण्याचा निर्णय घेतला तर लवकरच कापूस बारा हजार रुपयांचा टप्पा गाठेल.
कापूस बाजारभाव दिनांक 22 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार/वर्गवारी |
मालाची वर्गवारी/दर्जा | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9500 | 9950 | 9725 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 22/01/2022 | 9500 | 9945 | 9700 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | कापूस | देशी | 22/01/2022 | 8500 | 9500 | 9100 |
महाराष्ट्र | Gadchiroli | Sironcha | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 8900 | 9400 | 9200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9750 | 9900 | 9825 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जामनेर | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 8010 | 9320 | 9240 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 7610 | 8450 | 8010 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | कापूस | देशी | 22/01/2022 | 8100 | 9850 | 9000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | पारशीवाणी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 22/01/2022 | 9500 | 9900 | 9700 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 22/01/2022 | 9000 | 9960 | 9850 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9000 | 9901 | 9850 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देशी | 22/01/2022 | 8400 | 9810 | 9730 |
महाराष्ट्र | वशिम | मंगरुलपीर | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9000 | 9900 | 9500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 22/01/2022 | 9500 | 9900 | 9700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 8500 | 10045 | 9240 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9000 | 10141 | 9600 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9000 | 10150 | 9870 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 8650 | 10100 | 9950 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 22/01/2022 | 9200 | 9850 | 9800 |
1 thought on “लवकरच कापसाचा भाव होणार 12 हजार रुपये क्विंटल ; काय आहेत भाववाढीचे अंदाज.”