आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापसाचे बाजारभाव,Today’s market price of cotton in the state of Maharashtra,आजचे कापसाचे बाजार भाव,महाराष्ट्र कापूस भाव,देशातील बाजार भाव.
कृषियोजना डॉट कॉम च्या शेतकरी बांधनासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत महाराष्ट्र राज्यातील कापसाचे बाजार भाव, आम्ही दररोज वाचकांना देशातील व राज्यातील कापूस,सोयाबीन,कांदा,तूर,टोमॅटो व इतर शेतीमालाचे बाजारभाव देत असतो. आमचा हेतू हा असतो की वाचकांना राज्यातील देशातील कृषी बाजार समिती मधील बाजार भावाची माहिती व्हावी व यामाध्यमातून शेतकरी बांधवांचा फायदा व्हावा.
हे ही वाचा…
आपण बघितले गेल्या काही महिन्यात कापसाच्या भावाने उच्चांक गाठला होता,कापूस या वर्षातील सर्वोच्च दराने विक्री झाला होता,परंतु यावर्षात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.
कापूस भाव वाढ झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात कापसाच्या भावात 500 ते 700 रुपयांची घसरण पहावयास मिळाली असली तरीही सध्या कापसाचे भाव स्थिर आहेत. अनेक जिनिंग कापसाअभावी बंद असून कापसास यंदा चांगले दिवस येतील अशी शक्यता अनेक तज्ञ व्यक्त करत आहेत.
कापसाचे राज्यातील संपूर्ण बाजार समिती मधील बाजार भाव बघण्यासाठी उजव्या साईडला स्क्रोल करा किंवा. मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा.
आजचे राज्यातील कापसाचे बाजार भाव Today’s market price of cotton in the state
दि.15 डिसेंबर 2021, दि.14 डिसेंबर 2021, दि.13 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | देशी | 15/12/2021 | 8050 | 8111 | 8100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कळमेश्वर | कापूस | इतर | 15/12/2021 | 8000 | 8350 | 8150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 15/12/2021 | 7800 | 8395 | 8150 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | कापूस | इतर | 15/12/2021 | 8000 | 8355 | 8150 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | इतर | 15/12/2021 | 8000 | 8253 | 8126 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | कापूस | इतर | 15/12/2021 | 7920 | 8200 | 8125 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 7700 | 8641 | 8350 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 14/12/2021 | 8100 | 8390 | 8300 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | कापूस | देशी | 14/12/2021 | 7700 | 8125 | 8000 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | देशी | 14/12/2021 | 8100 | 8175 | 8150 |
महाराष्ट्र | नांदेड | Himalyatnagar | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 7500 | 7800 | 7600 |
महाराष्ट्र | वर्धा | समुद्रपूर | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 8000 | 8460 | 8200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | हिंगणा | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 8250 | 8250 | 8250 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 8000 | 8520 | 8310 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | कापूस | देशी | 14/12/2021 | 8000 | 8300 | 8200 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 7700 | 8100 | 8030 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 7800 | 8400 | 8250 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 14/12/2021 | 8200 | 8450 | 8300 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | इतर | 14/12/2021 | 8005 | 8255 | 8130 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 14/12/2021 | 8100 | 8365 | 8200 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देशी | 14/12/2021 | 7800 | 8360 | 8270 |
महाराष्ट्र | नांदेड | Himalyatnagar | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 7700 | 7800 | 7750 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 7830 | 8585 | 8000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | कापूस | देशी | 13/12/2021 | 7700 | 8100 | 8000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 8000 | 8250 | 8125 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 13/12/2021 | 8100 | 8400 | 8300 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देशी | 13/12/2021 | 8000 | 8410 | 8300 |
महाराष्ट्र | नागपूर | पारशीवाणी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 13/12/2021 | 8250 | 8275 | 8265 |
महाराष्ट्र | नागपूर | हिंगणा | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 7400 | 8288 | 8288 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 13/12/2021 | 8100 | 8360 | 8250 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 8100 | 8425 | 8350 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 8195 | 8385 | 8345 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 8250 | 8590 | 8360 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 13/12/2021 | 8300 | 8450 | 8400 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 8000 | 8685 | 8350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जामनेर | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 6520 | 7950 | 7300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | कापूस | इतर | 13/12/2021 | 5870 | 6690 | 6470 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | कापूस | देशी | 13/12/2021 | 7900 | 8300 | 8150 |
महाराष्ट्र | नागपूर | भिवापूर | कापूस | इतर | 12/12/2021 | 8000 | 8400 | 8200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 11/12/2021 | 8200 | 8250 | 8230 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 8065 | 8335 | 8270 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 8000 | 8195 | 8100 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 7800 | 8500 | 8250 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | गोंडपिंपरी | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 7750 | 7850 | 7825 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | देशी | 11/12/2021 | 8050 | 8100 | 8075 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 8300 | 8400 | 8350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 7800 | 8455 | 8000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 11/12/2021 | 8100 | 8550 | 8300 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 11/12/2021 | 8200 | 8400 | 8300 |
महाराष्ट्र | नागपूर | पारशीवाणी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 11/12/2021 | 8225 | 8275 | 8250 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतीमालाची विक्री करण्यापूर्वी सदर कृषी बाजार समिती मध्ये संपर्क करून खात्री करून मालाची विक्री करावी ही विनंती.
1 thought on “आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कापसाचे बाजारभाव”