आजचा राज्यातील हरभरा बाजार भाव ;रविवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2022

Advertisement

आजचा राज्यातील हरभरा बाजार भाव ;रविवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2022. Today’s gram market price in the state; Sunday, February 27, 2022

रविवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

Advertisement

प्रकार

जात/वर्गवारी तारीख /दिनांक किमान दर प्रती क्विंटल कमाल दर प्रती क्विंटल सरासरी दर प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव हरभरा इतर 27/02/2022 4000 4560 4400
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता हरभरा इतर 27/02/2022 4500 4540 4525
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) हरभरा इतर 27/02/2022 4401 4496 4448
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव हरभरा इतर 27/02/2022 4500 4600 4600
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) हरभरा इतर 27/02/2022 4500 4500 4500
महाराष्ट्र अकोला अकोला हरभरा इतर 27/02/2022 4100 4880 4600
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर हरभरा इतर 27/02/2022 4550 4850 4710
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद हरभरा इतर 27/02/2022 4626 4700 4663
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई हरभरा इतर 27/02/2022 4470 4722 4600
महाराष्ट्र बीड गेवराई हरभरा इतर 27/02/2022 3300 4625 3500
महाराष्ट्र बीड माजलगाव हरभरा इतर 27/02/2022 4250 4560 4451
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 27/02/2022 4200 4800 4500
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 27/02/2022 3865 4725 4605
महाराष्ट्र धुळे धुळे हरभरा इतर 27/02/2022 3600 5200 4380
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली हरभरा इतर 27/02/2022 4400 4803 4601
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) हरभरा इतर 27/02/2022 4300 4500 4400
महाराष्ट्र जालना जालना हरभरा काबूल लहान 27/02/2022 5425 5425 5425
महाराष्ट्र जालना जालना हरभरा इतर 27/02/2022 3800 4799 4600
महाराष्ट्र जालना परतूर हरभरा इतर 27/02/2022 4400 4600 4500
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 27/02/2022 4451 4605 4605
महाराष्ट्र जळगाव धरणगाव हरभरा इतर 27/02/2022 4585 6005 4600
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी हरभरा इतर 27/02/2022 4670 4770 4730
महाराष्ट्र लातूर लातूर हरभरा इतर 27/02/2022 4650 4910 4750
महाराष्ट्र लातूर लातूर(मुरुड) हरभरा इतर 27/02/2022 4400 4600 4500
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर हरभरा इतर 27/02/2022 4400 4900 4775
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड हरभरा इतर 27/02/2022 3900 4600 4500
महाराष्ट्र नांदेड लोहा हरभरा इतर 27/02/2022 4601 4616 4611
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम हरभरा इतर 27/02/2022 4450 4733 4592
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड हरभरा इतर 27/02/2022 4500 4600 4500
महाराष्ट्र पुणे पुणे हरभरा इतर 27/02/2022 5500 6000 5750
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी हरभरा इतर 27/02/2022 4650 4785 4700
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर हरभरा इतर 27/02/2022 4000 4660 4550
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड हरभरा इतर 27/02/2022 4600 4800 4700

 

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page