युक्रेन रशिया युद्धामुळे सोयाबीनचे भाव तेजीत ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.Ukraine Russia war raises soybean prices; See today’s soybean market prices in the state.
रविवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल वर्गवारी |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 5500 | 6700 | 6600 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6300 | 6781 | 6550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6002 | 6200 | 6051 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 5500 | 7250 | 6500 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6350 | 6900 | 6720 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6028 | 6650 | 6325 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 5500 | 6600 | 6050 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6380 | 6900 | 6770 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6000 | 6399 | 6299 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 5100 | 6825 | 6551 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6270 | 6900 | 6585 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6250 | 6820 | 6535 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6400 | 6600 | 6500 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 5800 | 7000 | 6550 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6400 | 6750 | 6711 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 5900 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6700 | 6780 | 6740 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6500 | 7051 | 6900 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6700 | 6900 | 6800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 5820 | 7250 | 6890 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 5500 | 7040 | 6950 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6800 | 6912 | 6911 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6651 | 6651 | 6651 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6000 | 7255 | 6801 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6500 | 6871 | 6686 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6500 | 7000 | 6800 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 7100 | 7100 | 7100 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 6800 | 6900 | 6850 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 27/02/2022 | 5805 | 6700 | 6595 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 6000 | 6900 | 6500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 5900 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 27/02/2022 | 5900 | 6100 | 6000 |
शेतकरी मित्रांनो आपणास सोयाबीन विक्री करायची असल्यास बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा.