Tur Bajar Bhav: आजचे तूर बाजारभाव ; राज्यातील संपूर्ण बाजार समित्यांचे बाजार भाव जाणून घ्या.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | शोलापूर | अक्कलकोट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 8700 | 9790 | 9500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 7700 | 7700 | 7700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 8775 | 9895 | 9500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 8800 | 10001 | 9400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 8001 | 8001 | 8001 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 8255 | 9390 | 8900 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9200 | 9500 | 9350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9255 | 9255 | 9255 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9009 | 9909 | 9901 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 8905 | 9955 | 9575 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9200 | 9800 | 9500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9400 | 10400 | 10150 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9605 | 10070 | 9875 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/06/2023 | 9000 | 9700 | 9300 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील शेतमालाची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.