Tur Bajar Bhav Today ; आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव. Tur Bajar Bhav Today; Today’s market price in the state of Maharashtra
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील विविध बाजार समिती मधील तूर बाजार भाव पाहणार आहोत.आम्ही आमच्या वाचकांपर्यंत रोजचे ताजे बाजार भाव देण्याचा प्रयत्न करत असतो. आपणास हे बाजार भाव पाहून खरेदी विक्रीचा फायदा व्हावा हाच या मागील मुख्य उद्देश आहे.
रविवार दिनांक 23 जानेवारी 2022
राज्य/State | जिल्हा/District | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार/वर्गवारी |
मालाची वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 4500 | 5501 | 5450 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5551 | 6201 | 5876 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6200 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6100 | 6200 | 6200 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5000 | 6465 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | Achalpur | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6561 | 6030 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5450 | 6301 | 5875 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5370 | 6170 | 6060 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6246 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6447 | 6447 | 6447 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6525 | 6300 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5400 | 6400 | 5900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6300 | 6100 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5200 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5900 | 6505 | 6202 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5700 | 6100 | 5900 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6200 | 5800 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5900 | 6300 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5900 | 6000 | 5950 |
महाराष्ट्र | जालना | जाफराबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5900 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5400 | 5600 | 5600 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6312 | 6591 | 6451 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5900 | 6620 | 6400 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5700 | 6172 | 6100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5520 | 6210 | 6100 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 4802 | 6123 | 5463 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6101 | 6451 | 6331 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 5996 | 5776 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6250 | 6350 | 6300 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6101 | 6300 | 6251 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5800 | 6540 | 6300 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5510 | 6110 | 5750 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5100 | 6400 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5700 | 6710 | 6120 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6350 | 6075 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 4500 | 6300 | 5200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 23/01/2022 | 6200 | 6400 | 6350 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो वरील भाव पाहून तुरीची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.
हे ही वाचा…
- लवकरच कापूस विकणार 12 हजार रुपये क्विंटल ; पहा आजचे राज्यातील कापूस बाजारभाव
- आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव