आजचे तूर बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022. Today’s Tur market prices; Tuesday, February 8, 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील तूर बाजार भाव जाणून घेऊयात. खालील टेबल मध्ये आपणास राज्यातील ठराविक बाजार समिती मधील बाजार भाव देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, आपणास ही माहिती उपयुक्त वाटल्यास इतरांपर्यंत शेअर करा, आमच्या वेब साईट ला दररोजचे ताजे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी भेट द्या.
मंगळवार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/ वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर /प्रती क्विंटल | कमाल दर/प्रती क्विंटल | सरासरी दर/प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 5400 | 6000 | 5700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 5900 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 4900 | 5695 | 5200 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाईचा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 5100 | 5860 | 5600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 4000 | 5800 | 5400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 6000 | 6600 | 6450 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 5700 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 5660 | 5676 | 5660 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 3500 | 5675 | 4595 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 4599 | 5812 | 5702 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 4499 | 5920 | 5751 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 08/02/2022 | 5000 | 5310 | 5200 |
शेतकरी मित्रांनो मोबाईल स्क्रिनवर संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
टीप – आपल्या शेत मालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
1 thought on “आजचे तूर बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022”