शेतकरी बंधूंनो, तुरीच्या दरात बदल होत आहेत!
तूर विक्री करण्यापूर्वी ताज्या बाजार भावांची माहिती घ्या आणि योग्य दर मिळाल्यावरच विक्री करा. पुढील अद्ययावत तूर बाजार भाव जाणून घ्या
क्विंटल | 165 | 6800 | 7301 | 7050 | ||
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 385 | 6900 | 7470 | 7300 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 54 | 6900 | 7431 | 7309 |
पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 250 | 6440 | 6800 | 6611 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 240 | 7100 | 7200 | 7100 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 31 | 7000 | 7200 | 7000 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 233 | 6800 | 7346 | 7075 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 6850 | 7150 | 7000 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 15 | 6400 | 7200 | 7000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 1519 | 7000 | 7300 | 7200 |
परांडा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 40 | 7000 | 7250 | 7200 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 62 | 6950 | 7275 | 7131 |
शेतकरी बंधूंनो, कापूस विक्री करण्यापूर्वी बाजार भावांची माहिती अवश्य घ्या!
बाजारातील दर दररोज बदलत असतात, त्यामुळे योग्य दर मिळवण्यासाठी ताज्या बाजार भावांवर नजर ठेवा. आपल्या नजिकच्या बाजार समितीतील कापसाचे दर जाणून घेऊनच विक्री करण्याचा निर्णय घ्या, जेणेकरून अधिक फायदा मिळेल.