- आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव | आजचे तुरीचे बाजार भाव | आजचे तुरीचे बाजार भाव महाराष्ट्र | आजचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव |Today’s market price of Tur in the state of Maharashtra |Today’s turdal market price in the state
आम्ही कृषी योजना डॉट कॉम च्या वाचकांसाठी दररोज राज्यातील शेतीमालाचे बाजार भाव देत असतो,या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी संपूर्ण राज्यातील बाजार भाव एका क्लिकवर माहिती होत असतात. आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील तुरीचे बाजार भाव बघणार आहोत.
हे ही वाचा…
बुधवार दि. 15 डिसेंबर 2021 रोजीचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5100 | 6100 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5001 | 6011 | 5506 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4301 | 5000 | 4650 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4200 | 5901 | 4200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4699 | 5799 | 5199 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5400 | 5500 | 5400 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5400 | 5875 | 5710 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5505 | 5505 | 5505 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4700 | 5521 | 5250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4700 | 5400 | 5400 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 6000 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5540 | 5541 | 5540 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5311 | 6175 | 5950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5055 | 5135 | 5135 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5000 | 5705 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5500 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4900 | 5500 | 5000 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5650 | 6070 | 5815 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 4501 | 6244 | 5711 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5500 | 6100 | 5800 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5900 | 5900 | 5900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5700 | 6130 | 5835 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5655 | 6175 | 5925 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5755 | 5755 | 5755 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5640 | 6445 | 6010 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 15/12/2021 | 5215 | 5670 | 5550 |
मंगळावर दि.14 डिसेंबर 2021 रोजीचे राज्यातील तुरीचे बाजारभाव
महाराष्ट्र | अमरावती | चांदूर बाजार | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5700 | 6061 | 5940 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5681 | 5801 | 5681 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5500 | 6161 | 6011 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 5200 | 5150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 4000 | 6000 | 5000 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 4681 | 5251 | 4966 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5400 | 5950 | 5700 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 6000 | 6300 | 6150 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5461 | 5500 | 5480 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5300 | 5600 | 5450 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5600 | 6111 | 5825 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5325 | 5880 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 3476 | 3476 | 3476 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 5790 | 5500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5550 | 6150 | 5800 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5800 | 6020 | 5910 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5550 | 6000 | 5950 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5651 | 5651 | 5651 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5250 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 4900 | 5737 | 5260 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5000 | 5400 | 5400 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 5300 | 5735 | 5600 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | तूर(संपूर्ण) | इतर | 14/12/2021 | 4851 | 6131 | 5700 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपला शेती माल विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची चौकशी करून विक्रीचा व्यवहार करावा ही विनंती.