आजच्या दिवसातील राज्यातील तूर बाजार भाव ; रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022.Today’s state toor market prices; Sunday, January 9, 2022
हे ही वाचा…
- आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव रविवार दि.9 जानेवारी 2022
- आजचे देशातील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022
- आजचे देशातील प्रमुख बाजार समिती मधील कापूस बाजार भाव ; रविवार दि.9 जानेवारी 2022
रविवार दि.9 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल वर्गवारी | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5000 | 5900 | 5450 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5300 | 5801 | 5550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5800 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5000 | 6605 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5800 | 6442 | 6121 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5680 | 6900 | 5751 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5460 | 6490 | 6120 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5650 | 6640 | 6260 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5900 | 6000 | 5925 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5450 | 6350 | 5660 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 6500 | 6000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 6363 | 6000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 6190 | 5845 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5400 | 5900 | 5650 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5000 | 5800 | 5500 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5400 | 5550 | 5500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5400 | 5599 | 5599 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 4975 | 4975 | 4975 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5000 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | लातूर | अहमदपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 6430 | 6475 | 6160 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5601 | 6651 | 6400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5640 | 6160 | 5945 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5000 | 5750 | 5700 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 4250 | 5858 | 5054 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 6101 | 6351 | 6225 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 4700 | 5900 | 5270 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 5998 | 5700 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5320 | 5750 | 5410 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | बार्शी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5600 | 6300 | 6000 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5825 | 6460 | 6200 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5500 | 6160 | 5800 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मालेगाव(वाशिम) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5340 | 6160 | 5770 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5200 | 6180 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 09/01/2022 | 5600 | 6395 | 6010 |
संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा
शेतकरी बांधवांनी आपल्या तुरीची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये चालू बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.