आजचे सोयाबीन बाजारभाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीचे बाजारभाव, दि.28 जानेवारी 2022
दिनांक 28 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5500 | 6116 | 6011 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 6076 | 6144 | 6100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5860 | 5952 | 5906 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5000 | 6955 | 6000 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5750 | 6095 | 5905 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5650 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 4505 | 6585 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5200 | 5925 | 5562 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5011 | 5925 | 5725 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5700 | 6211 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5000 | 5941 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5826 | 6136 | 6001 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5700 | 6400 | 6050 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5699 | 6200 | 5949 |
महाराष्ट्र | जालना | घनसावंगी | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5600 | 6100 | 5980 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5000 | 6200 | 5950 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5800 | 6050 | 6040 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5800 | 5875 | 5875 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 6001 | 6170 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 6000 | 6151 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5900 | 6111 | 6000 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 6050 | 6130 | 6090 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 3600 | 5800 | 4560 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 4950 | 6025 | 5756 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5504 | 5967 | 5735 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 6031 | 6100 | 6062 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 3000 | 6094 | 5989 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5200 | 7285 | 5971 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5250 | 6100 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5650 | 6060 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 6250 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5550 | 6151 | 6056 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 6179 | 6179 | 6179 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5500 | 5800 | 5600 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5850 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5775 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5630 | 6250 | 5920 |
महाराष्ट्र | वशिम | मालेगाव(वशिम) | सोयाबीन | इतर | 28/01/2022 | 5400 | 6000 | 5600 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5100 | 5930 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 3600 | 5700 | 5300 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5200 | 6081 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5575 | 5965 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 5600 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 28/01/2022 | 3950 | 6165 | 5057 |
1 thought on “आजचे सोयाबीन बाजारभाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीचे बाजारभाव, दि.28 जानेवारी 2022”