आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील बाजार भाव, सोमवार दिनांक 18 एप्रिल 2022 Today’s soybean market prices; Market Prices in the Major Market Committees of the State, Monday 18th April 2022
टीप – खालील टेबल मध्ये सोयाबीनचे सर्व बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
सोमवार दिनांक 18 एप्रिल 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
वर्गवारी/प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 18/04/2022 | 6800 | 7000 | 7000 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 7060 | 7060 | 7060 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 18/04/2022 | 6000 | 6999 | 6350 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 18/04/2022 | 6000 | 7500 | 6800 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 6950 | 7375 | 7190 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 4801 | 7250 | 7100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 6300 | 7252 | 7016 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 18/04/2022 | 7361 | 7391 | 7375 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 6500 | 7325 | 7100 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 18/04/2022 | 6800 | 7324 | 7170 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 7300 | 7312 | 7305 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 6950 | 7100 | 7025 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 18/04/2022 | 6500 | 7250 | 7000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 7300 | 7300 | 7300 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 18/04/2022 | 7300 | 7500 | 7400 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करावी.