आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव ; शनिवार दिनांक 19 मार्च 2022. Today’s soybean market prices in the state; Saturday, March 19, 2022
टीप – मोबाईल स्क्रिनवर संपूर्ण टेबल दिसत नसेल तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 19 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 4040 | 4500 | 4500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 6960 | 7000 | 6950 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 7030 | 7100 | 7100 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 7200 | 7400 | 7200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 5010 | 7141 | 7057 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 6601 | 7426 | 7290 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 5670 | 7125 | 6970 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 6500 | 7000 | 6750 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 6550 | 7055 | 6825 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 6050 | 7104 | 6024 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 7100 | 7100 | 7100 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 6500 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 5080 | 7032 | 6900 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 6400 | 7000 | 6711 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 7150 | 7200 | 7150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 5700 | 6900 | 6300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 6860 | 7000 | 7000 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 6950 | 7145 | 7090 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 19/03/2022 | 7030 | 7175 | 7100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 19/03/2022 | 6365 | 6500 | 6400 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करायची असल्यास बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.