आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव ; 11 मार्च 2022
आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव ; 11 मार्च 2022.Today’s soybean market prices in the state; March 11, 2022
टीप – खालील बाजार भाव मोबाईल स्क्रिनवर दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव ; 11 मार्च 2022.Today’s soybean market prices in the state; March 11, 2022
टीप – खालील बाजार भाव मोबाईल स्क्रिनवर दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 6300 | 7585 | 7100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 6800 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 7400 | 7600 | 7400 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 11/03/2022 | 6850 | 7480 | 7165 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | कळमनुरी | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 5000 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 11/03/2022 | 6800 | 7325 | 7175 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 11/03/2022 | 6400 | 8000 | 7600 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 6000 | 7031 | 6800 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 11/03/2022 | 7100 | 7321 | 7100 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 7100 | 7300 | 7200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 6800 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 6800 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 11/03/2022 | 6770 | 7540 | 7130 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा.