आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव 1 जानेवारी 2022 Today’s Soybean Market Prices in the State 1 January 2022
दिनांक 1 जानेवारी 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल प्रकार |
वर्गवारी | दिनांक /तारीख | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 4500 | 6275 | 6080 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5899 | 6284 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी – वांबोरी | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 2000 | 6051 | 5200 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5900 | 6680 | 6250 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5850 | 6225 | 6110 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5700 | 7500 | 6600 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अंजनागाव | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5400 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5800 | 6430 | 6150 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5100 | 6000 | 5550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5200 | 5950 | 5600 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5960 | 5960 | 5960 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5900 | 6300 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5000 | 6098 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5410 | 6311 | 6150 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगांव | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5600 | 6126 | 5850 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 31/12/2022 | 5701 | 6275 | 6150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5900 | 6525 | 6213 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5300 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 4825 | 6075 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5500 | 7178 | 6200 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5755 | 6295 | 6290 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 3500 | 6200 | 4600 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6005 | 6355 | 6180 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5805 | 6305 | 6055 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली(कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5800 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | आष्टी जालना | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5681 | 6151 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5600 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | मंठा | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 4400 | 6101 | 5500 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5900 | 6200 | 6170 |
महाराष्ट्र | जलगांव | अमलनेर | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5500 | 5700 | 5700 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जळगांव | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 6100 | 6231 | 6165 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5013 | 6200 | 5607 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5900 | 6201 | 6151 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6000 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 6151 | 6300 | 6275 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (निफाड़) | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 4700 | 6290 | 6231 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5500 | 6360 | 5930 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 6100 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6005 | 6005 | 6005 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6250 | 6425 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5600 | 6245 | 6000 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6090 | 6320 | 6103 |
महाराष्ट्र | पुणे | बारामती | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5800 | 6261 | 6200 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगांव | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6100 | 6400 | 6250 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 6175 | 6265 | 6215 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 01/01/2022 | 5885 | 6250 | 5925 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5300 | 6350 | 6050 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6050 | 6180 | 6125 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6050 | 6400 | 6280 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 6000 | 6160 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाल | सोयाबीन | पिवळा | 01/01/2022 | 3950 | 6300 | 5125 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यवहार पूर्ण करावा
2 thoughts on “आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव 1 जानेवारी 2022”