आजचे सोयाबिन बाजार भाव ; महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे ताजे भाव. Today’s soybean market prices; Fresh soybean prices in Maharashtra
राज्यात सोयाबीन चे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले होते,मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षी जरी दर मिळाला नसला तर स्थिर असणारे बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे,सरकारने ठरवून दिलेल्या एमएसपी पेक्षा अधिक दर मिळत असला तरी उत्पन्नात झालेली घट शेतकऱ्यांना नुकसानदायक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील ताजे बाजार भाव आम्ही आपणास देत असतो तर चला आज आपण पाहुयात राज्यात सर्वाधिक दर कुठे मिळाला व कमीत कमी दर कुठल्या बाजार समिती मध्ये मिळाला तर असेच सोबत रहा कृषी योजना डॉट कॉम च्या.
मोबाईल स्क्रिन वर पूर्ण भाव दिसत नसतील तर स्क्रिन वर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
दिनांक 2 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | अकोला | बार्शी Takli | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5700 | 6100 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5400 | 6200 | 6050 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5000 | 5900 | 5600 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 02/02/2022 | 5600 | 6060 | 5830 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5500 | 5850 | 5600 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5400 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 02/02/2022 | 5651 | 6111 | 5900 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 02/02/2022 | 5100 | 5925 | 5500 |
बाजार समितीत सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.