आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; देशातील प्रमुख बाजार पेठेतील ताजे भाव. दि.14 जानेवारी 2022. Today’s soybean market prices; Fresh prices in major markets of the country. January 14, 2022
जागतिक खाद्यतेलाच्या बाजारात गेल्या आठवड्यात तेजी दिसून आली. याशिवाय देशांतर्गत बाजारात कच्च्या पामतेलाचा तुटवडा होता. परिणामी, दर सुधारले. परिणामी, परिष्कृत विभागाची मागणी जास्त राहिली. गेल्या आठवड्यात देशभरातील बाजारपेठेत सरासरी अडीच लाख पोती सोयाबीनची आवक झाली. गेल्या आठवड्यात किमान पातळीत सुधारणा झाल्याने आवक तीन लाख पोत्यांवर पोहोचली होती. देशातील विविध बाजार समित्या मध्ये सोयाबीन सहा ते सात हजार रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे. आज आपण पाहुयात देशातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव.
दि.14 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
मालाची वर्गवारी | तारीख/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
छत्तीसगड | राजनांदगाव | गांडाई | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 3000 | 3400 | 3399 |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 5900 | 6275 | 6240 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 6350 | 6525 | 6400 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5430 | 6230 | 6005 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 4750 | 6500 | 5625 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5750 | 6225 | 6000 |
गुजरात | साबरकांठा | खेडब्रह्मा | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 6125 | 6395 | 6260 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 6000 | 6465 | 6235 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा (टिंटोई) | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5800 | 6250 | 6015 |
गुजरात | अमरेली | राजुला | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 6175 | 6175 | 6175 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | सोयाबीन | काळा | 14/01/2022 | 5085 | 6155 | 5620 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 4500 | 5800 | 5000 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 6009 | 6009 | 6009 |
कर्नाटक | गडग | लक्समेश्वर | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 4529 | 5991 | 5306 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | बदनगर | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 4455 | 7200 | 6180 |
मध्य प्रदेश | धार | बदनावर | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 4350 | 7150 | 6340 |
मध्य प्रदेश | बेतूल | बेतूल | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5600 | 6321 | 6170 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भिकाणगाव | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 4000 | 8711 | 6200 |
मध्य प्रदेश | राजगड | छपीहेडा | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
मध्य प्रदेश | देवास | हातपीपलिया | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5749 | 6451 | 6100 |
मध्य प्रदेश | शाजापूर | कलापिपाल | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 2100 | 6410 | 6045 |
मध्य प्रदेश | खंडवा | खंडवा | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 4000 | 8635 | 6150 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5496 | 6281 | 6140 |
मध्य प्रदेश | देवास | खातेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 3100 | 6412 | 6200 |
मध्य प्रदेश | राजगड | खुजनेर | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 6395 | 6550 | 6500 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | कोलारस | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 3600 | 6125 | 6050 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | लाटेरी | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5180 | 5180 | 5180 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5000 | 6621 | 5900 |
मध्य प्रदेश | इंदोर | महू | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 3400 | 3400 | 3400 |
मध्य प्रदेश | दमोह | पथरिया | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5700 | 6565 | 6230 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | पिपल्या | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 3000 | 6450 | 6050 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | रतलाम | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 3600 | 7290 | 5900 |
मध्य प्रदेश | शाजापूर | शाजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5000 | 6675 | 6015 |
मध्य प्रदेश | शेवपुर | श्योपुरकलन | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 6295 | 6295 | 6295 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 4500 | 6355 | 5427 |
मध्य प्रदेश | हरदा | तिमरणी | सोयाबीन | सोयाबीन | 14/01/2022 | 3000 | 6241 | 6080 |
राजस्थान | झालावार | अकलेरा | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5700 | 6400 | 6050 |
राजस्थान | बरन | बरन | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5752 | 6461 | 6240 |
राजस्थान | बुंदी | बुंदी | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 6200 | 6438 | 6319 |
राजस्थान | बुंदी | DEI(बुंदी) | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 6353 | 6490 | 6421 |
राजस्थान | झालावार | झालरापाटन | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 5740 | 6622 | 6312 |
राजस्थान | झालावार | खानपूर | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 6000 | 6699 | 6400 |
उत्तर प्रदेश | प्रतापगड | प्रतापगड | सोयाबीन | इतर | 14/01/2022 | 4800 | 6510 | 5227 |
तेलंगणा | रंगा रेड्डी | विकराबाद | सोयाबीन | काळा | 14/01/2022 | 3336 | 3336 | 3336 |
तेलंगणा | मेडक | झहीराबाद | सोयाबीन | काळा | 14/01/2022 | 5616 | 6162 | 6073 |
उत्तर प्रदेश | ललितपूर | ललितपूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/01/2022 | 5770 | 5870 | 5820 |
शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.
हे ही वाचा…
1 thought on “आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; देशातील प्रमुख बाजार पेठेतील ताजे भाव. दि.14 जानेवारी 2022”